Tampa Bay Devil Rays en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 47-27 | 1.74 |
Información del partido
Daikin Park
7:05 PM, 7 de Junio, 2003
Houston, Texas
Asistencia: 32,408
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Hohn
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Matt Hollowell
Anotaciones
Entrada | TB | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 3 | |||
| 4° | 1 | 3 | |||
| 4° | 2 | 3 | |||
| 4° | 3 | 3 | |||
| 6° | 4 | 3 | |||
| 7° | 4 | 3 | |||
| 7° | 4 | 3 | |||
| 7° | 4 | 3 | |||
| 7° | 4 | 3 | |||
| 7° | 4 | 3 | |||
| 8° | 4 | 4 | |||
| 8° | 4 | 5 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 5 | P2 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |

