Seattle Mariners en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 112-71 | 5.54 | |
| 2.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 48-30 | 6.49 |
Información del partido
Kauffman Stadium
8:05 PM, 27 de Mayo, 2003
Kansas City, Missouri
Asistencia: 14,154
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | SEA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 2° | 4 | 0 | |||
| 2° | 5 | 0 | |||
| 2° | 7 | 0 | |||
| 2° | 8 | 0 | |||
| 3° | 11 | 0 | |||
| 4° | 11 | 1 | |||
| 5° | 14 | 1 | |||
| 5° | 14 | 2 | |||
| 5° | 14 | 3 | |||
| 7° | 14 | 4 | |||
| 8° | 15 | 4 | |||
| 8° | 15 | 5 | |||
| 8° | 15 | 6 | |||
| 8° | 15 | 7 | |||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | .513 | - | G2 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P3 |
| Texas | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P1 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 33 | 48 | .407 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |

