Philadelphia Phillies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 92-53 | 6.20 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29-21 | 3.26 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22-15 | 2.21 |
Información del partido
Daikin Park
4:05 PM, 17 de Mayo, 2003
Houston, Texas
Asistencia: 30,289
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Rick Reed
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 2° | 0 | 3 | |||
| 4° | 1 | 3 | |||
| 5° | 2 | 3 | |||
| 6° | 3 | 3 | |||
| 6° | 4 | 3 | |||
| 6° | 5 | 3 | |||
| 7° | 6 | 3 | |||
| 7° | 6 | 4 | |||
| 8° | 8 | 4 | |||
| 9° | 9 | 4 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

