Pittsburgh Pirates en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 114-68 | 3.94 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 2.25 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 12.46 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8-2 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 0.00 |
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 13 de Abril, 2003
Chicago, Illinois
Asistencia: 29,558
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Young
- Árbitro de primera base - Charlie Reliford
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | PIT | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 3° | 2 | 1 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 7° | 3 | 2 | |||
| 8° | 3 | 3 | |||
| 8° | 3 | 4 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

