Texas Rangers en Seattle Mariners
Información del partido
T-Mobile Park
10:05 PM, 16 de Septiembre, 2002
Seattle, Washington
Asistencia: 42,642
Anotaciones
Entrada | TEX | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 4° | 0 | 4 | |||
| 6° | 1 | 4 | |||
| 6° | 2 | 4 | |||
| 6° | 3 | 4 | |||
| 8° | 3 | 5 | |||
| 9° | 4 | 5 | |||
| 9° | 5 | 5 | |||
| 11° | 5 | 6 | |||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 34 | 32 | .515 | - | P1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 31 | 34 | .477 | 2.5 | G1 |
| Houston | 30 | 37 | .448 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 25 | 41 | .379 | 9 | G1 |

