Houston Astros en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 15 de Agosto, 2002
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,386
Anotaciones
Entrada | HOU | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 5° | 3 | 2 | |||
| 6° | 3 | 3 | |||
| 7° | 3 | 4 | |||
| 7° | 3 | 5 | |||
| 8° | 3 | 6 | |||
| 9° | 4 | 6 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |

