Chicago Cubs en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
2:05 PM, 28 de Junio, 2002
Chicago, Illinois
Asistencia: 46,027
Anotaciones
Entrada | CHC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 2 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 2° | 6 | 0 | |||
| 3° | 7 | 0 | |||
| 3° | 8 | 0 | |||
| 4° | 8 | 1 | |||
| 5° | 8 | 2 | |||
| 5° | 8 | 4 | |||
| 6° | 8 | 5 | |||
| 6° | 8 | 6 | |||
| 6° | 8 | 8 | |||
| 6° | 8 | 10 | |||
| 7° | 9 | 10 | |||
| 8° | 9 | 11 | |||
| 8° | 9 | 12 | |||
| 8° | 9 | 13 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

