Chicago Cubs en Chicago White Sox
Información del partido
Rate Field
2:05 PM, 28 de Junio, 2002
Chicago, Illinois
Asistencia: 46,027
Anotaciones
Entrada | CHC | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 2 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 2° | 6 | 0 | |||
| 3° | 7 | 0 | |||
| 3° | 8 | 0 | |||
| 4° | 8 | 1 | |||
| 5° | 8 | 2 | |||
| 5° | 8 | 4 | |||
| 6° | 8 | 5 | |||
| 6° | 8 | 6 | |||
| 6° | 8 | 8 | |||
| 6° | 8 | 10 | |||
| 7° | 9 | 10 | |||
| 8° | 9 | 11 | |||
| 8° | 9 | 12 | |||
| 8° | 9 | 13 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 37 | 34 | .521 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 37 | 32 | .536 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 28 | 43 | .394 | 10.5 | P4 |

