Minnesota Twins en New York Yankees
Información del partido
Yankee Stadium
7:05 PM, 17 de Mayo, 2002
Bronx, Nueva York
Asistencia: 39,470
Anotaciones
Entrada | MIN | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 2° | 3 | 1 | |||
| 4° | 3 | 3 | |||
| 4° | 3 | 6 | |||
| 5° | 3 | 8 | |||
| 6° | 4 | 8 | |||
| 6° | 5 | 8 | |||
| 6° | 6 | 8 | |||
| 6° | 7 | 8 | |||
| 6° | 8 | 8 | |||
| 6° | 9 | 8 | |||
| 9° | 9 | 9 | |||
| 14th | 10 | 9 | |||
| 14th | 11 | 9 | |||
| 14th | 12 | 9 | |||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

