Kansas City Royals en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
7:05 PM, 9 de Mayo, 2001
Cleveland, Ohio
Asistencia: 32,664
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P3 |

