New York Yankees en Texas Rangers
Información del partido
Choctaw Stadium
12:00 AM, 9 de Octubre, 1999
Arlington, Texas
Sin información disponible
NYY ganó la serie 5-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 14 | 12 | .538 | - | G1 |
| Texas | 13 | 13 | .500 | 1 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 12 | 15 | .444 | 2.5 | G2 |
| Houston | 10 | 17 | .370 | 4.5 | P1 |

