Toronto Blue Jays en Baltimore Orioles
Bateo de Blue Jays
a-Grounded out por Smith en la 6o.
- Bateando
- 2BGuerrero Jr. (25, Bassitt); Giménez 2 (25, Bassitt 2); Clement (33, Bassitt)
- RBIValenzuela (22)
- 2Out RBIValenzuela.
- GIDPGuerrero Jr.
- Team LOB7
- Team RISP1-13 (Springer 0-1, Guerrero Jr. 0-2, Lukes 0-1, Giménez 0-1, Straw 0-1, Clement 0-1, Valenzuela 1-3, Schneider 0-1, Okamoto 0-2)
- Fildeo
- EScherzer (1, fielding)
- PBValenzuela
Bateo de Orioles
| hitters |
|---|
C. MayoDH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .232 | .308 | .363 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .266 | .360 | .514 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .226 | .310 | .406 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .225 | .293 | .463 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .320 | .495 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | .314 | .363 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .247 | .365 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .286 | .339 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .164 | .242 | .230 |
| 26 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 |
- Bateando
- HRAlonso (41, 5o entrada ante Scherzer 1 en base, 1 Out)
- RBIAlonso 2 (110), Jackson (44)
- Team LOB5
- Team RISP1-8 (Taveras 0-1, Jackson 1-1, Henderson 0-1, Mayo 0-1, Beavers 0-1, Encarnacion-Strand 0-1, Narváez 0-2)
- Corrido de bases
- CSJackson (2, 2o base de Scherzer/Valenzuela)
- Fildeo
- DP1 (Encarnacion-Strand-Jackson-Alonso)
- EJackson (9, throw)
Pitcheo de Blue Jays
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 93-60 | 6.14 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-11 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10-7 | 6.59 |
| 7.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 1 | 121-78 |
- Pitcheo
- IBBAlonso (by Little).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosScherzer 16/22; Little 2/5; Rodríguez 0/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoScherzer-15-10-23-11; Little-2-2-0-3; Rodríguez-3-4-3-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasScherzer 2-6; Little 0-2; Rodríguez 1-0
- Marcadores de juegosM Scherzer 47
Pitcheo de Orioles
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 90-60 | 4.59 |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 1.93 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 3.81 |
| 7.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 116-78 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBassitt 15/22; De León 5/4; Nunez 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBassitt-13-5-23-19; De León-0-2-3-3; Nunez-4-0-2-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBassitt 4-8; De León 1-0; Nunez 1-3
- Marcadores de juegosC Bassitt 46
Anotaciones
Entrada | TOR | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Jackson bateó sencillo al jardín central, Encarnacion-Strand anotó, Cowser a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Cowser anotó, Jackson fue atrapado robando segunda, catcher al campocorto a primera a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (412 pies), Beavers anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Valenzuela se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Okamoto anotó por error y Springer anotó por error de tiro del segunda base Jackson. | 2 | 4 | ||

