Chicago White Sox en Cleveland Guardians
Bateo de White Sox
| hitters |
|---|
B. DoyleCF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .308 | .273 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .294 | .250 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .412 | .167 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 | .294 | .467 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .429 | .200 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 | .400 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .333 | .273 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .214 | .214 | .286 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | .467 | .643 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .273 | .429 | .636 |
| 23 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 12 |
a-Walked por Benintendi en la 6o.
b-Flied out por Peters en la 6o.
- Bateando
- 2BB. Montgomery (1, Sabrowski)
- RBIMurakami (4), B. Montgomery 2 (2), Meidroth (5)
- 2Out RBIMontgomery, B 2; Meidroth.
- GIDPAntonacci
- Team LOB5
- Team RISP3-8 (Pham 0-1, Benintendi 0-1, Murakami 1-1, C. Montgomery 0-1, B. Montgomery 1-2, Peters 0-1, Meidroth 1-1)
- Fildeo
- ENewcomb, S (1, throw).
Bateo de Guardians
- Bateando
- RBILowe (1)
- Team LOB4
- Team RISP0-4 (Lowe 0-1, Martínez 0-1, DeLauter 0-1, Bazzana 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Bazzana-Rocchio-Lowe)
- EGaddis (1, pickoff).
Pitcheo de White Sox
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-8 | 3.86 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 40-24 | 6.00 |
| 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 58-37 | 3.68 |
| 5.2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 115-69 |
- Pitcheo
- IBBAdell (by Newcomb).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosNewcomb 5/9; Kay 0/3; Burke 8/11
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoNewcomb-10-3-6-5; Kay-3-0-3-2; Burke-10-7-14-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasNewcomb 3-1; Kay 1-0; Burke 3-3
- Marcadores de juegosA Kay 42
Pitcheo de Guardians
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 98-59 | 3.60 |
| 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-4 | 11.57 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-5 | 0.00 |
| 6.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 117-68 |
- Pitcheo
- WPSabrowski
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosGaddis 2/2; Williams 15/21; Sabrowski 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoGaddis-2-2-0-1; Williams-19-22-11-7; Sabrowski-1-0-0-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasWilliams 2-1; Sabrowski 1-1
- Marcadores de juegosG Williams 59
Anotaciones
Entrada | CHW | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kwan anotó y Ramírez anotó por error, Lowe llegó a salvo en primera por error de tiro del lanzador Newcomb, Adell llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 2 | ||
| 4° | Murakami bateó sencillo al jardín derecho, Teel anotó, Vargas a segunda. | 1 | 2 | ||
| 6° | B. Montgomery bateó un doble al jardín derecho, Grichuk anotó y Vargas anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Meidroth bateó sencillo al jardín derecho, B. Montgomery anotó. | 4 | 2 | ||

