Chicago Cubs en San Diego Padres
Bateo de Cubs
| hitters |
|---|
M. Busch1B |
I. HappLF |
M. Shaw3B-1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .125 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .286 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .375 | .286 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .625 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 31 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 |
a-Singled por Busch en la 8o.
b-Struck out por Shaw en la 9o.
- Bateando
- 2BHoerner (1, Miller)
- RBIHoerner (1)
- GIDPSuzuki
- Team LOB7
- Team RISP1-8 (Kelly 0-1, Conforto 0-1, Bregman 0-1, Swanson 0-2, Hoerner 1-1, Crow-Armstrong 0-1, Shaw 0-1)
Bateo de Padres
| hitters |
|---|
J. BowenLF |
A. HaysDH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .375 | .714 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .500 | 1.000 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .625 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .571 | .625 | .571 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 |
| 30 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 |
a-Homered por Hays en la 4o.
b-Grounded out por Salas en la 6o.
c-Struck out por Sheets en la 7o.
- Bateando
- 2BBogaerts (1, Gausman); France (1, Gausman)
- HRSheets (1, 4o entrada ante Palencia 1 en base, 2 Out)
- RBIBogaerts (2), Sheets 2 (2), Salas (1)
- 2Out RBISheets 2.
- SFSalas
- Team LOB5
- Team RISP3-6 (Bogaerts 1-2, Cronenworth 0-1, Sheets 1-1, Merrill 1-1, Salas 0-1)
- Corrido de bases
- CSMerrill (1, 2o base de Peterson/Kelly)
- SBMerrill (1, 2o base de Gausman/Kelly)
- Picked OffMerrill (1er base, Peterson)
- Fildeo
- DP1 (Morejon-Cronenworth-France)
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
K. Gausman(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 54-33 | 8.10 |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28-19 | 5.40 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28-17 | 0.00 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30-19 | 0.00 |
| 8.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 140-88 |
- Pitcheo
- HBPCronenworth (by Palencia)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosGausman 6/15; Peterson 1/5; Zeferjahn 5/6; Palencia 4/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoGausman-7-6-6-14; Peterson-3-1-9-4; Zeferjahn-6-3-7-2; Palencia-5-3-7-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasGausman 5-4; Peterson 1-2; Zeferjahn 0-2; Palencia 1-2
- Marcadores de juegosK Gausman 39
Pitcheo de Padres
| pitchers |
|---|
B. Rodriguez(W, 1-0) |
J. Adam(H, 1) |
A. Morejon(H, 1) |
M. Miller(S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 66-36 | 2.70 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21-13 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 0.00 |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29-18 | 0.00 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-13 | 0.00 |
| 9.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 146-86 |
- Pitcheo
- HBPKelly (by Rodriguez)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosAdam 2/3; Pivetta 6/15; Morejon 3/6; Miller 2/4; Rodriguez 4/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoAdam-1-1-1-3; Pivetta-13-6-8-9; Morejon-6-2-4-6; Miller-4-3-4-2; Rodriguez-5-4-1-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasAdam 0-3; Pivetta 1-5; Morejon 2-3; Miller 1-0; Rodriguez 0-3
- Marcadores de juegosN Pivetta 52
Anotaciones
Entrada | CHC | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Bogaerts bateó sencillo al jardín derecho, France anotó, Merrill a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Salas bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Merrill anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Hoerner bateó sencillo al jardín central, Suzuki anotó, Happ a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | Sheets bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies), Bogaerts anotó. | 1 | 4 | ||

