Arizona Diamondbacks en San Francisco Giants
Bateo de Diamondbacks
| hitters |
|---|
N. ArenadoDH-3B |
T. Tawa1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .251 | .293 | .388 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .245 | .341 | .481 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .302 | .382 | .466 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .255 | .363 | .375 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .315 | .434 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .247 | .306 | .407 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .305 | .356 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .231 | .332 | .375 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .201 | .285 | .343 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .271 | .338 | .429 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .333 | .390 |
| 35 | 7 | 9 | 6 | 1 | 3 | 6 |
a-Homered por Fernandez, Jo en la 7o.
b-Singled por Clarke, T en la 9o.
- Bateando
- HRNootbaar (6, 7o entrada ante Walker 3 en base, 1 Out)
- RBIPerdomo (47), Nootbaar 4 (26), Lawlar (9)
- GIDPVargas; Carroll
- Team LOB4
- Team RISP4-10 (Arenado 0-2, Vargas 0-1, Perdomo 1-1, Carroll 0-1, Moreno 1-1, Nootbaar 1-1, Lawlar 1-2, Waldschmidt 0-1)
- Corrido de bases
- SBTawa (8, 2o base de Wilkinson/Cavanaugh)
- Fildeo
- DP1 (Vargas-Perdomo-Tawa)
Bateo de Giants
a-Flied out por Cavanaugh en la 9o.
b-Struck out por Furman en la 9o.
- Bateando
- 2BDevers (32, Clarke)
- RBILee (48)
- 2Out RBILee, J.
- GIDPCavanaugh
- Team LOB7
- Team RISP1-4 (Lee 1-1, Hill 0-2, Cavanaugh 0-1)
- Fildeo
- DP2 (Furman-Koss-Devers , Koss-Furman-Devers)
- EHill (2, fielding)
- AssistsLee, J (Arenado at 2o base); Hill (Perdomo at 1er base).
Pitcheo de Diamondbacks
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKelly 21/26; Clarke 6/6; Garcia 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKelly-17-13-21-15; Clarke-3-3-8-4; Garcia-2-1-2-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKelly 8-5; Clarke 1-1; Garcia 0-2
- Marcadores de juegosM Kelly 76
Pitcheo de Giants
| pitchers |
|---|
M. Wilkinson(L, 0-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 90-51 | 4.63 |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-12 | 6.97 |
| 2.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33-22 | 9.00 |
| 9.0 | 9 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 143-85 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosWalker 3/5; Lonsway 7/11; Wilkinson 13/22
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoWalker-4-1-3-4; Lonsway-7-3-3-9; Wilkinson-19-6-10-16
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasWalker 1-2; Lonsway 3-1; Wilkinson 3-10
- Marcadores de juegosM Wilkinson 60
Anotaciones
Entrada | ARI | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Nootbaar bateó un jonrón al jardín derecho (432 pies), Moreno anotó, Arenado anotó y Tawa anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | Perdomo bateó sencillo al jardín izquierdo, Carroll anotó, Perdomo casado en primera, Moreno a segunda. | 5 | 0 | ||
| 8° | Lee bateó sencillo al jardín derecho, Devers anotó, Eldridge a tercera. | 5 | 1 | ||
| 9° | Lawlar bateó sencillo al jardín izquierdo, Tawa anotó, Barrosa a segunda. | 6 | 1 | ||
| 9° | Vargas falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Barrosa anotó, Waldschmidt out en segunda, Lawlar a tercera. | 7 | 1 | ||

