Milwaukee Brewers en Atlanta Braves
Bateo de Brewers
| hitters |
|---|
D. HamiltonPR-3B |
C. PrattSS |
J. Ortiz3B-SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 | .349 | .427 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .305 | .361 | .557 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .264 | .378 | .464 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .349 | .398 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .354 | .424 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .352 | .438 | .533 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .313 | .316 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .148 | .242 | .247 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .375 | .502 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .357 | .333 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .305 | .315 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | .295 | .258 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .369 | .461 |
| 36 | 2 | 11 | 2 | 0 | 4 | 7 |
a-se embasó por base por bolas por Perkins en la 8o
b-bateó rodado al lanzador por Pratt en la 8o
c-bateó rodado al campocorto por Ortiz en la 9o
- Bateando
- 2BVaughn (11, Pérez); Chourio (12, Iglesias)
- RBITurang 2 (46)
- 2Out RBITurang.
- Team LOB11
- Team RISP2-11 (Yelich 0-2, Perkins 0-1, Contreras 0-1, Turang 2-2, Vaughn 0-1, Ortiz 0-1, Frelick 0-1, Chourio 0-1, Pratt 0-1)
- Corrido de bases
- SBPratt (2, 2o base de Lee/Baldwin)
Bateo de Braves
- Bateando
- 2BSmith (5, Yoho)
- HRYastrzemski (4, 7o entrada ante Uribe 0 en base, 0 Out)
- RBIYastrzemski (19), Dubón 2 (42)
- 2Out RBIDubón 2.
- Team LOB5
- Team RISP1-6 (Smith 0-1, Yastrzemski 0-1, Riley 0-1, Dubón 1-2, White 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Mateo-Albies)
- AssistsWhite, E (Chourio, J en el plato).
Pitcheo de Brewers
| pitchers |
|---|
J. Misiorowski(L, 8-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 91-65 | 1.45 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13-11 | 3.71 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 1.80 |
| 8.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 117-85 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosYoho 2/4; Uribe 5/4; Misiorowski 14/24
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoYoho-5-1-0-3; Uribe-2-4-3-2; Misiorowski-13-18-18-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasYoho 1-1; Uribe 1-0; Misiorowski 3-8
- Marcadores de juegosJ Misiorowski 60
Pitcheo de Braves
| pitchers |
|---|
M. Perez(W, 6-3) |
D. Lee(H, 15) |
R. Suarez(H, 12) |
R. Iglesias(S, 15) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 82-53 | 2.78 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 1.11 |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28-17 | 0.56 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-13 | 1.48 |
| 9.0 | 11 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 147-94 |
- Pitcheo
- IBBChourio (by Pérez).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPérez 17/25; Iglesias 6/5; Lee 2/3; Suarez 5/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPérez-19-10-6-18; Iglesias-3-2-5-3; Lee-3-3-3-2; Suarez-5-1-5-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPérez 7-5; Iglesias 1-0; Lee 0-1; Suarez 3-1
- Marcadores de juegosM Perez 59
Anotaciones
Entrada | MIL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Turang se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Perkins anotó, Chourio a segunda, Ortiz a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | Dubón bateó sencillo al jardín izquierdo, Albies anotó y Mateo anotó, Olson a segunda. | 1 | 2 | ||
| 7° | Yastrzemski bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies). | 1 | 3 | ||
| 9° | Turang bateó sencillo al jardín izquierdo, Yelich anotó, Chourio casado en el plato. Milwaukee Brewers desafiado call on the field was upheld | 2 | 3 | ||
ATL lidera 1-0
Información del partido
Truist Park
7:15 PM, 19 de Junio, 2026
Atlanta, Georgia
Asistencia: 40,107
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hanahan
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 33 | .548 | 5 | P2 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |

