Houston Astros en Baltimore Orioles
Bateo de Astros
| hitters |
|---|
C. SmithRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .277 | .368 | .406 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .355 | .463 | .736 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .320 | .367 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .248 | .344 | .394 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .377 | .579 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | .250 | .349 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .143 | .314 | .250 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .218 | .314 | .356 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .188 | .264 | .396 |
| 38 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 12 |
- Bateando
- 2BWalker (9, Nunez); Diaz (4, Baz); Matthews (4, Kittredge)
- 3BHarris (1, Nunez)
- HRMatthews (2, 5o entrada ante Baz 0 en base, 1 Out)
- RBIMatthews 2 (7), Harris (2)
- 2Out RBIMatthews.
- Team LOB10
- Team RISP2-14 (Altuve 0-3, Correa 0-1, Walker 0-1, Paredes 0-1, Diaz 0-1, Matthews 1-2, Harris 1-3, Smith 0-2)
Bateo de Orioles
a-se ponchó mirando por Beavers en la 8o
- Bateando
- 2BHenderson (5, Teng); Basallo (2, Teng)
- HRAlonso (4, 5o entrada ante Weiss 1 en base, 2 Out)
- RBIAlonso 2 (12), Rutschman 2 (13), Basallo (9)
- 2Out RBIRutschman; Alonso 2; Basallo.
- SHBeavers
- Team LOB5
- Team RISP3-7 (Ward 0-1, Taveras 0-1, Jackson 0-1, Rutschman 2-2, Mayo 0-1, Basallo 1-1)
- Corrido de bases
- SBHenderson (5, 2o base de Weiss/Diaz)
- Picked OffJackson (1er base, Teng)
Pitcheo de Astros
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosOkert 1/3; Sousa 2/3; Teng 10/13; Weiss 10/15
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoOkert-1-0-2-3; Sousa-4-3-2-0; Teng-9-3-7-10; Weiss-10-8-8-10
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasOkert 1-0; Teng 3-3; Weiss 3-5
- Marcadores de juegosK Teng 43
Pitcheo de Orioles
| pitchers |
|---|
S. Baz(W, 1-2) |
R. Garcia(H, 5) |
A. Kittredge(H, 1) |
R. Helsley(S, 7) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 98-65 | 4.50 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-3 | 0.68 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22-14 | 0.00 |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19-14 | 2.51 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 2.53 |
| 9.0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1 | 156-104 |
- Pitcheo
- IBBAlvarez (by Kittredge).
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosKittredge 2/6; Baz 13/24; Helsley 2/3; Garcia 0/1; Nunez 6/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoKittredge-2-5-5-2; Baz-17-8-23-17; Helsley-2-2-1-3; Garcia-1-2-0-0; Nunez-7-2-1-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBaz 8-3; Helsley 1-2; Nunez 1-0
- Marcadores de juegosS Baz 58
Anotaciones
Entrada | HOU | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rutschman bateó sencillo al jardín izquierdo, Henderson anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Basallo bateó un doble al jardín derecho, Rutschman anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Matthews bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (387 pies). | 1 | 2 | ||
| 5° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (380 pies), Ward anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | Rutschman bateó sencillo al jardín central, Henderson anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Harris bateó un triple al jardín derecho, Walker anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Matthews bateó sencillo al jardín derecho, Harris anotó. | 3 | 5 | ||
BAL lidera 1-0
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
6:35 PM, 28 de Abril, 2026
Baltimore, Maryland
Asistencia: 13,233
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 14 | .517 | - | P1 |
| Seattle | 15 | 16 | .484 | 1 | G1 |
| Texas | 14 | 16 | .467 | 1.5 | P3 |
| Los Angeles | 12 | 19 | .387 | 4 | P5 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 4.5 | P1 |

