St. Louis Cardinals en Houston Astros
Bateo de Cardinals
| hitters |
|---|
H. BaderCF |
T. EdmanSS |
S. HurstCF |
M. OzunaDH |
E. SosaPR-3B |
K. Wong2B |
R. Urias2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .500 | .364 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .222 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .214 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .222 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .750 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .167 | .333 | .667 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .333 | .308 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .500 | .200 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .412 | .571 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .286 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .417 | .636 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .294 | .267 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | .250 | .143 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .333 |
| 33 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 |
a-se ponchó tirándole por Ozuna en la 8o
- Bateando
- 2BDeJong (1, Valdez)
- HRO'Neill (2, 7o entrada ante Martin 0 en base, 0 Out); Hurst (1, 8o entrada ante Emanuel 0 en base, 0 Out)
- RBIRavelo (4), O'Neill (2), J. Hudson (1), Hurst (1)
- GIDPBader
- Team LOB5
- Team RISP2-6 (Ozuna 0-1, Ravelo 1-1, Wong 0-1, Bader 0-1, Edman 0-1, J. Hudson 1-1)
- Corrido de bases
- SBWong (2, 3o base de Valdez/Stassi)
- Fildeo
- DP1 (Urías-Edman-Ravelo)
Bateo de Astros
| hitters |
|---|
T. KempCF |
R. DawsonPR-LF |
M. StrawRF |
D. FisherLF-CF |
A. Toro1B |
T. White3B |
J. MayfieldPR-2B-3B |
N. Tanielu2B-3B |
J. Rojas2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .636 | .875 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .417 | .417 | .417 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .556 | .875 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .467 | .364 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .800 | 1.000 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .556 | .625 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .071 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .462 | .667 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .500 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .286 | .308 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .625 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .467 | .846 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .273 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .235 | .133 |
| 34 | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 | 5 |
a-bateó un elevado de sacrificio a segunda por Gurriel en la 5o
b-se embasó por base por bolas por Correa en la 7o
- Bateando
- 2BCorrea (2, Gant)
- 3BReddick (1, Gant)
- RBIStassi 2 (2), Correa (2), Reed (2)
- 2Out RBIStassi (2), Correa
- SFReed
- GIDPReed
- Team LOB8
- Team RISP3-11 (Reddick 0-1, Stassi 1-2, Correa 1-3, Tanielu 0-2, Gurriel 0-1, De Goti 0-1, Straw 1-1)
- Corrido de bases
- SBStraw (2, 2o base de Gant/J. Hudson)
- Fildeo
- DP1 (White-Tanielu-Gurriel)
Pitcheo de Cardinals
- Pitcheo
- WPMiller
- HBPWhite (by Miller)
Pitcheo de Astros
| pitchers |
|---|
K. Emanuel(B, 2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.40 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.45 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.86 |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15.43 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| 9.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 |
Anotaciones
Entrada | STL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Correa bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Straw anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Ravelo se embasó con sencillo en el cuadro a primera, O'Neill anotó, Wong a segunda. | 1 | 1 | ||
| 2° | J. Hudson bateó sencillo al jardín central, Wong anotó, Ravelo a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | Reed bateó un elevado de sacrificio a segunda, Dawson anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Stassi bateó sencillo al jardín central, Fisher anotó y Straw anotó, Mayfield a tercera. | 2 | 4 | ||
| 7° | O'Neill bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
| 8° | Hurst bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 4 | ||
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
6:05 PM, 1 de Marzo, 2019
Palm Beach, Florida
Asistencia: 3,991
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - J.J. January
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 14 | 12 | .538 | - | G1 |
| Texas | 13 | 13 | .500 | 1 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 12 | 15 | .444 | 2.5 | G2 |
| Houston | 10 | 17 | .370 | 4.5 | P1 |

