Oakland Athletics en San Francisco Giants
Bateo de Athletics
| hitters |
|---|
A. BeckRF |
K. DavisDH |
C. Pinder2B-SS |
F. BarretoPR-2B |
E. CampbellPR-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .267 | .268 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .243 | .317 | .405 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .394 | .500 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .323 | .321 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .344 | .552 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .111 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .067 | .125 | .133 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .375 | .607 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 | .279 | .359 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .400 | .730 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .317 | .333 | .512 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 | .450 | .571 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .256 | .356 | .590 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .333 | .150 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 | .367 | .643 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | .455 | .143 |
| 33 | 5 | 8 | 5 | 0 | 4 | 9 |
a-se embasó por base por bolas por Davis en la 6o
b-bateó un doble a lo profundo del jardín derecho por Grossman en la 7o
- Bateando
- 2BCanha (3, Blach); Semien (3, Blach); Pinder (8, Blach)
- RBIProfar (7), Canha 2 (8), Semien (4), Laureano (7)
- 2Out RBIProfar
- Team LOB6
- Team RISP4-8 (Pennington 0-1, Laureano 1-1, Pinder 0-1, Semien 1-1, Canha 1-1, Davis 0-1, Profar 1-2)
- Corrido de bases
- Picked OffLaureano (1er base, W. Smith)
- Fildeo
- DP1 (Chapman-Profar)
- EProfar (3, ground ball)
Bateo de Giants
| hitters |
|---|
J. Panik2B |
B. Belt1B |
H. RamosLF |
M. ReedRF-CF |
G. ParraDH |
C. JoeLF-1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .326 | .380 | .435 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .407 | .560 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .478 | .545 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .154 | .241 | .231 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .278 | .353 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .258 | .281 | .484 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .386 | .471 | .705 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .261 | .238 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .277 | .314 | .426 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .314 | .355 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .280 | .261 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .222 | .353 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .227 | .280 | .364 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .317 | .370 | .610 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .333 | .600 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 | .322 | .377 |
| 33 | 4 | 6 | 4 | 0 | 7 | 6 |
a-se embasó por base por bolas por Panik en la 7o
b-se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto por Parra en la 7o
- Bateando
- RBIKratz 2 (7), Avelino (3), Duggar (3)
- GIDPPosey
- Team LOB9
- Team RISP2-11 (Kratz 1-1, Hen. Ramos 0-1, Duggar 1-1, Joe 0-1, Hanson 0-1, Panik 0-1, Belt 0-2, Posey 0-1, Solano 0-1, Longoria 0-1)
- Corrido de bases
- SBCrawford (1, 2o base de Soria/Taylor); Joe (2, 2o base de Treinen/Taylor)
- Fildeo
- DP1 (Reed-Solano)
- EBlach 2 (2, throw 2)
- AssistsReed (Canha at 3o base); Hen. Ramos (Pinder at 2o base)
Pitcheo de Athletics
| pitchers |
|---|
L. Hendriks(W, 2-0) |
J. Soria(H, 3) |
F. Rodney(H, 2) |
L. Trivino(H, 2) |
B. Treinen(H, 3) |
Y. Petit(H, 1) |
J.B. Wendelken(H, 1) |
R. Dull(S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.35 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.44 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.13 |
| 0.0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27.00 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.95 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 |
- Pitcheo
- WPHendriks
Pitcheo de Giants
| pitchers |
|---|
S. Anderson(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.69 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.29 |
| 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.08 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 |
- Pitcheo
- HBPProfar (by Watson)
Anotaciones
Entrada | OAK | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Profar bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Chapman anotó, Piscotty a tercera. | 1 | 0 | ||
| 7° | Semien bateó un doble al jardín derecho, Pinder anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Laureano bateó sencillo al jardín derecho, Barreto anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Canha bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Taylor anotó y Campbell anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | Duggar bateó sencillo al jardín derecho, Reed anotó, Joe a segunda, Murphy a tercera. | 5 | 1 | ||
| 7° | Avelino se embasó por base por bolas, Murphy anotó, Duggar a segunda, Joe a tercera. | 5 | 2 | ||
| 7° | Kratz bateó sencillo al jardín central, Duggar anotó y Joe anotó, Avelino a segunda. | 5 | 4 | ||
Información del partido
Oracle Park
9:45 PM, 25 de Marzo, 2019
San Francisco, California
Asistencia: 25,102
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| San Francisco | 36 | 51 | .414 | 21 | P1 |
| Colorado | 36 | 53 | .404 | 22 | G3 |

