Chicago Cubs en San Francisco Giants
Bateo de Cubs
| hitters |
|---|
Z. ShortSS |
Y. BalaguertPR-1B |
L. JordanPR-3B |
J. BaezDH |
P. EvansLF |
E. MartinezPR-LF |
J. YoungRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .353 | .316 | .471 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .364 | .333 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .480 | .500 | .800 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .500 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 | .455 | .706 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .318 | .381 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 | .409 | .550 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 | .167 | .455 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .348 | .500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .417 | .773 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .385 | .923 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .346 | .370 | .692 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .300 | .250 |
| 36 | 8 | 13 | 8 | 1 | 2 | 7 |
a-bateó rodado a primera por Báez en la 8o
- Bateando
- 2BBalaguert (1, Moronta); Bryant (1, Watson); J. Young (1, Vincent)
- 3BZ. Short (1, Moronta)
- HRHiggins (1, 9o entrada ante Vincent 0 en base, 0 Out)
- RBIBernard (2), Balaguert 3 (4), Bryant (6), Higgins (3), Giambrone (5), J. Young (6)
- 2Out RBIBalaguert (2)
- SFBernard
- GIDPGiambrone
- Team LOB4
- Team RISP4-11 (Báez 0-1, Evans 0-1, Balaguert 2-2, Caratini 0-1, Giambrone 1-1, Weber 0-1, J. Young 1-1, Jordan 0-2, Donahue 0-1)
- Corrido de bases
- CSEvans (1, 2o base de Adon/Posey); Giambrone (2, 2o base de Rodríguez)
- Picked OffGiambrone (1er base, Rodríguez)
Bateo de Giants
| hitters |
|---|
B. Belt1B |
Z. GreenPR-1B |
C. ShawLF |
G. ParraRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .375 | .167 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .429 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .273 | .200 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .235 | .400 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .389 | .450 | .556 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .421 | .750 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .412 | .450 | .765 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .263 | .333 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .105 | .105 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | .095 | .143 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .292 | .478 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .200 | .292 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .217 | .308 | .391 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .273 | .571 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .304 | .619 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .176 | .235 |
| 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 |
a-bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho por Sandoval en la 9o
- Bateando
- 2BHen. Ramos (1, Zagurski)
- Team LOB10
- Team RISP0-6 (Longoria 0-2, Crawford 0-1, Hanson 0-1, Gerber 0-1, Avelino 0-1)
- Corrido de bases
- CSFerguson (1, 2o base de Hamels/Caratini)
- SBFerguson (3, 2o base de Carasiti/Caratini)
- Picked OffFerguson (1er base, Hamels)
- Fildeo
- DP1 (Valera-Hanson-Green)
Pitcheo de Cubs
| pitchers |
|---|
C. Hamels(W, 2-0) |
M. Carasiti(H, 1) |
J. Minch(H, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.75 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
| 9.0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
Pitcheo de Giants
| pitchers |
|---|
D. Rodriguez(L, 0-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5.40 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.50 |
| 9.0 | 13 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 |
- Pitcheo
- WPVincent
Anotaciones
Entrada | CHC | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J. Young bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Báez anotó, Caratini a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Giambrone bateó sencillo al jardín central, Caratini anotó, J. Young a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Bernard bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J. Young anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Bryant bateó un doble al jardín derecho, Balaguert anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | Balaguert bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Z. Short anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Higgins bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 0 | ||
| 9° | Balaguert bateó sencillo al jardín central, Bernard anotó y J. Young anotó, Z. Short a tercera. | 8 | 0 | ||
Información del partido
Scottsdale Stadium
3:05 PM, 9 de Marzo, 2019
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 11,060
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 11 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| San Francisco | 36 | 51 | .414 | 21 | P1 |
| Colorado | 36 | 53 | .404 | 22 | G3 |

