Toronto Blue Jays en Baltimore Orioles
Bateo de Blue Jays
| hitters |
|---|
R. Urena2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 | .340 | .483 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .284 | .314 | .424 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .336 | .448 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .301 | .492 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .289 | .394 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .248 | .277 | .421 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .400 | .419 | .733 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .254 | .346 | .433 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .292 | .353 |
| 33 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 9 |
- Bateando
- 2BPillar (38, Phillips)
- HRJansen (2, 2o entrada ante Phillips 1 en base, 2 Out); Pillar (14, 7o entrada ante Gilmartin 0 en base, 1 Out); Díaz (18, 9o entrada ante Carroll 0 en base, 2 Out)
- RBITellez (6), Jansen 2 (5), Pillar (56), Díaz (52)
- 2Out RBITellez, Jansen 2, Díaz
- Team LOB1
- Team RISP1-2 (Grichuk 0-1, Tellez 1-1)
- Fildeo
- DP1 (Gurriel Jr.-Ureña-Tellez)
Bateo de Orioles
- Bateando
- GIDPWynns
- Team LOB3
- Team RISP0-4 (Mullins 0-1, Davis 0-1, Mancini 0-1, Wynns 0-1)
- Corrido de bases
- SBVillar 2 (14, 3o base de Borucki/Jansen, 2o base de Borucki/Jansen)
Pitcheo de Blue Jays
| pitchers |
|---|
R. Borucki(W, 4-4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 105-67 | 3.86 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13-11 | 3.58 |
| 9.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 118-78 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosBorucki 13/27; Mayza 2/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoBorucki 16-10-24-17; Mayza 3-3-5-0
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasBorucki 12-5; Mayza 0-0
- Marcadores de juegosR Borucki 82
Pitcheo de Orioles
| pitchers |
|---|
E. Phillips(L, 0-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 25-17 | 18.56 |
| 4.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 66-40 | 3.43 |
| 2.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 30-22 | 7.30 |
| 9.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 9 | 3 | 121-79 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosPhillips 5/9; Gilmartin 6/16; Carroll 7/8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoPhillips 2-2-7-6; Gilmartin 11-4-12-13; Carroll 3-8-7-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasPhillips 0-4; Gilmartin 8-3; Carroll 0-3
- Marcadores de juegosE Phillips 40
Anotaciones
Entrada | TOR | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Tellez bateó sencillo al jardín derecho, Pillar anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Jansen bateó un jonrón al jardín izquierdo, Tellez anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Pillar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 0 | ||
| 9° | Díaz bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 0 | ||

