Baltimore Orioles en Texas Rangers
Bateo de Orioles
- Bateando
- 2BJanish (1, Hamels)
- RBIDavis (92)
- 2Out RBIDavis
- GIDPPearce
- Team LOB5
- Team RISP0-3 (Wieters 0-1, Schoop 0-1, Jones 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Álvarez-Wieters)
- AssistsJones (Fielder at 2o base); Álvarez (Beltré at Home)
Bateo de Rangers
| hitters |
|---|
S. ChooRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 | .355 | .382 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .248 | .343 | .428 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .379 | .472 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .311 | .419 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .334 | .488 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .303 | .351 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | .412 | .308 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 | .318 | .643 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .253 | .281 |
| 31 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 |
- Bateando
- 3BDeShields (8, Gausman)
- HRChoo (16, 4o entrada ante Gausman 0 en base, 0 Out); Gimenez (4, 5o entrada ante Gausman 0 en base, 1 Out)
- RBIChoo 2 (58), Gimenez (10), DeShields (27)
- 2Out RBIDeShields
- Team LOB4
- Team RISP0-3 (Choo 0-2, Andrus 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Alberto-Andrus-Moreland)
Pitcheo de Orioles
| pitchers |
|---|
K. Gausman(L,2-6) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 102-66 | 4.39 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 4.13 |
| 8.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 114-74 |
- Pitcheo
- WPGausman
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosGausman 15-28; McFarland 1-4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoGausman 22-5-15-24; McFarland 1-2-1-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasGausman 10-5; McFarland 3-1
- Marcadores de juegosK Gausman 42
Pitcheo de Rangers
| pitchers |
|---|
C. Hamels(W,2-1) |
S. Tolleson(S,27) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 111-72 | 3.89 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-11 | 2.73 |
| 9.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 129-83 |
- Pitcheo
- WPHamels
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosHamels 17-29; Tolleson 3-4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoHamels 17-24-16-15; Tolleson 4-3-2-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasHamels 9-5; Tolleson 0-1
- Marcadores de juegosC Hamels 80
Anotaciones
Entrada | BAL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Davis se embasó por base por bolas, Janish anotó, Machado a tercera, Pearce a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Choo bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 5° | Gimenez bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 5° | Choo falló por jugada de selección a primera, Alberto anotó, DeShields out en segunda. | 1 | 3 | ||
| 7° | DeShields bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, Venable anotó. | 1 | 4 | ||
TEX ganó la serie 3-0
Información del partido
Choctaw Stadium
8:05 PM, 28 de Agosto, 2015
Arlington, Texas
Asistencia: 28,337
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Paul Schrieber
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 15 | .531 | - | P1 |
| Texas | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Seattle | 16 | 17 | .485 | 1.5 | P1 |
| Houston | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P7 |

