Chicago White Sox en Detroit Tigers
Bateo de White Sox
- Bateando
- 2BS Podsednik (1, N Robertson); J Thome (2, N Robertson)
- HRJ Thome (5, 4o entrada ante N Robertson 0 en base, 1 Out)
- RBIJ Thome (8), P Konerko 2 (6), J Crede (7)
- SFJ Crede
- GIDPA Pierzynski
- Team LOB5
- Fildeo
- DP1 (J Crede-T Iguchi-P Konerko)
Bateo de Tigers
| hitters |
|---|
B. Inge3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .241 | .333 | .517 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .344 | .323 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 | .367 | .536 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .300 | .536 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .353 | .552 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .529 | 1.281 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .219 | .242 | .563 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .281 | .516 |
| 34 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 |
- Bateando
- 2BM Ordonez (1, B Jenks)
- 3BC Guillen (1, J Contreras)
- HRC Monroe (3, 6o entrada ante J Contreras 0 en base, 0 Out); C Shelton (6, 9o entrada ante B Jenks 1 en base, 1 Out)
- RBIC Monroe (6), C Shelton 2 (12)
- GIDPC Shelton
- Team LOB5
- Fildeo
- DP1 (P Polanco-C Guillen-C Shelton)
- EC Guillen (1, catch)
Pitcheo de White Sox
| pitchers |
|---|
J. Contreras(W,13-9) |
B. Jenks(S,41) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 110-77 | 1.93 |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22-14 | 6.23 |
| 9.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 132-91 |
- Pitcheo
- WPJ Contreras
- IBBJ Uribe (By N Robertson)
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ Contreras 12-10; B Jenks 1-1
- Marcadores de juegosJ Contreras 67
Pitcheo de Tigers
| pitchers |
|---|
N. Robertson(L,13-13) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 101-62 | 4.38 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 2.70 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 0.00 |
| 9.0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 121-75 |
- Pitcheo
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasN Robertson 11-4; C Spurling 2-1; F Rodney 2-1
- Marcadores de juegosN Robertson 56
Anotaciones
Entrada | CWS | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J Thome bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | C Granderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 6° | P Konerko bateó sencillo al jardín central, T Iguchi y J Thome anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | J Crede bateó un elevado de sacrificio al jardín central, P Konerko anotó, J Dye a tercera, A Pierzynski a segunda. | 4 | 0 | ||
| 6° | C Monroe bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 0 | ||
| 9° | C Shelton bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Ordonez anotó. | 4 | 3 | ||

