TexasRangers
- 38-42
- 3° en Div Oeste LA
Splits de Bateo Texas Rangers - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 79 | 38 | 41 | 2630 | 317 | 638 | 118 | 12 | 81 | 305 | .243 | .319 | .389 | .708 |
| 37 | 19 | 18 | 1176 | 136 | 273 | 49 | 6 | 36 | 130 | .232 | .304 | .376 | .679 |
| 42 | 19 | 23 | 1454 | 181 | 365 | 69 | 6 | 45 | 175 | .251 | .331 | .400 | .730 |
| 26 | 14 | 12 | 883 | 109 | 229 | 39 | 3 | 30 | 102 | .259 | .333 | .412 | .745 |
| 53 | 24 | 29 | 1747 | 208 | 409 | 79 | 9 | 51 | 203 | .234 | .312 | .377 | .689 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 75 | 595 | 66 | 137 | 27 | 3 | 19 | 65 | 61 | 175 | .230 | .308 | .382 | .690 |
| 79 | 2035 | 251 | 501 | 91 | 9 | 62 | 240 | 200 | 491 | .246 | .322 | .391 | .713 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 11 | 15 | 842 | 91 | 193 | 42 | 3 | 21 | 86 | .229 | .313 | .361 | .674 |
| 28 | 13 | 15 | 917 | 117 | 215 | 39 | 5 | 31 | 112 | .234 | .318 | .389 | .707 |
| 20 | 10 | 10 | 686 | 80 | 181 | 30 | 3 | 21 | 79 | .264 | .326 | .408 | .734 |
| 79 | 38 | 41 | 2630 | 317 | 638 | 118 | 12 | 81 | 305 | .243 | .319 | .389 | .708 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 79 | 318 | 43 | 88 | 13 | 3 | 17 | 40 | 36 | 70 | .277 | .359 | .497 | .856 |
| 79 | 315 | 37 | 67 | 12 | 3 | 8 | 30 | 32 | 84 | .213 | .295 | .346 | .641 |
| 79 | 315 | 38 | 78 | 15 | 1 | 12 | 42 | 30 | 85 | .248 | .317 | .416 | .733 |
| 79 | 310 | 38 | 83 | 18 | 0 | 9 | 28 | 26 | 75 | .268 | .327 | .413 | .740 |
| 79 | 285 | 44 | 64 | 11 | 2 | 12 | 43 | 32 | 85 | .225 | .310 | .404 | .713 |
| 79 | 283 | 30 | 66 | 12 | 1 | 7 | 29 | 31 | 69 | .233 | .313 | .357 | .670 |
| 79 | 279 | 24 | 67 | 18 | 0 | 5 | 43 | 25 | 66 | .240 | .321 | .358 | .679 |
| 79 | 271 | 32 | 68 | 11 | 1 | 5 | 28 | 29 | 62 | .251 | .333 | .354 | .688 |
| 79 | 284 | 33 | 62 | 9 | 1 | 7 | 24 | 21 | 76 | .218 | .281 | .331 | .612 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 79 | 266 | 35 | 57 | 11 | 1 | 8 | 31 | 26 | 79 | .214 | .298 | .353 | .651 |
| 79 | 294 | 46 | 73 | 14 | 0 | 14 | 46 | 24 | 86 | .248 | .311 | .439 | .749 |
| 79 | 267 | 28 | 69 | 13 | 1 | 4 | 27 | 28 | 63 | .258 | .332 | .360 | .692 |
| 79 | 307 | 33 | 90 | 17 | 0 | 9 | 32 | 25 | 58 | .293 | .352 | .436 | .789 |
| 79 | 302 | 53 | 67 | 14 | 1 | 12 | 51 | 30 | 83 | .222 | .294 | .394 | .688 |
| 79 | 267 | 24 | 64 | 9 | 2 | 4 | 23 | 22 | 63 | .240 | .314 | .333 | .648 |
| 79 | 269 | 32 | 54 | 11 | 2 | 9 | 31 | 33 | 70 | .201 | .302 | .357 | .659 |
| 79 | 312 | 27 | 86 | 16 | 2 | 7 | 25 | 24 | 68 | .276 | .335 | .407 | .742 |
| 79 | 263 | 36 | 64 | 11 | 3 | 13 | 36 | 38 | 70 | .243 | .340 | .456 | .796 |
| 56 | 83 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 26 | .169 | .281 | .229 | .510 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches