Los AngelesDodgers
- 52-29
- 1° en Div Oeste LN
Splits de Bateo Los Angeles Dodgers - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 81 | 52 | 29 | 2720 | 423 | 712 | 137 | 7 | 109 | 397 | .262 | .345 | .438 | .782 |
| 40 | 26 | 14 | 1281 | 178 | 317 | 63 | 1 | 56 | 169 | .247 | .323 | .429 | .752 |
| 41 | 26 | 15 | 1439 | 245 | 395 | 74 | 6 | 53 | 228 | .274 | .363 | .445 | .808 |
| 21 | 13 | 8 | 727 | 129 | 204 | 41 | 3 | 28 | 122 | .281 | .375 | .461 | .836 |
| 60 | 39 | 21 | 1993 | 294 | 508 | 96 | 4 | 81 | 275 | .255 | .333 | .429 | .762 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 80 | 733 | 99 | 171 | 38 | 2 | 25 | 90 | 86 | 174 | .233 | .323 | .393 | .716 |
| 81 | 1987 | 324 | 541 | 99 | 5 | 84 | 307 | 243 | 470 | .272 | .353 | .454 | .807 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 16 | 10 | 892 | 145 | 247 | 46 | 1 | 39 | 137 | .277 | .356 | .462 | .818 |
| 28 | 18 | 10 | 919 | 147 | 232 | 49 | 5 | 38 | 138 | .252 | .339 | .441 | .780 |
| 22 | 14 | 8 | 752 | 109 | 194 | 37 | 1 | 26 | 100 | .258 | .343 | .414 | .757 |
| 81 | 52 | 29 | 2720 | 423 | 712 | 137 | 7 | 109 | 397 | .262 | .345 | .438 | .782 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 81 | 316 | 63 | 89 | 17 | 2 | 20 | 50 | 57 | 85 | .282 | .397 | .538 | .935 |
| 81 | 341 | 40 | 73 | 15 | 1 | 7 | 31 | 31 | 76 | .214 | .279 | .326 | .604 |
| 81 | 309 | 55 | 80 | 15 | 0 | 16 | 52 | 49 | 68 | .259 | .361 | .463 | .823 |
| 81 | 311 | 48 | 87 | 22 | 2 | 10 | 41 | 38 | 52 | .280 | .362 | .460 | .821 |
| 81 | 302 | 50 | 73 | 13 | 0 | 12 | 42 | 37 | 74 | .242 | .327 | .404 | .731 |
| 81 | 299 | 53 | 90 | 17 | 1 | 16 | 54 | 31 | 73 | .301 | .371 | .525 | .896 |
| 81 | 289 | 44 | 76 | 12 | 0 | 13 | 56 | 32 | 74 | .263 | .345 | .439 | .784 |
| 81 | 282 | 37 | 71 | 12 | 1 | 7 | 35 | 29 | 76 | .252 | .327 | .376 | .703 |
| 81 | 271 | 33 | 73 | 14 | 0 | 8 | 36 | 25 | 66 | .269 | .331 | .410 | .741 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 81 | 289 | 39 | 72 | 10 | 0 | 10 | 37 | 32 | 67 | .249 | .333 | .388 | .721 |
| 81 | 314 | 50 | 88 | 19 | 1 | 15 | 47 | 42 | 63 | .280 | .367 | .490 | .858 |
| 81 | 255 | 27 | 65 | 12 | 0 | 3 | 24 | 27 | 71 | .255 | .322 | .337 | .659 |
| 81 | 283 | 46 | 79 | 16 | 0 | 18 | 42 | 37 | 70 | .279 | .369 | .527 | .896 |
| 81 | 301 | 35 | 74 | 10 | 1 | 11 | 34 | 25 | 49 | .246 | .302 | .395 | .697 |
| 81 | 287 | 50 | 73 | 15 | 0 | 10 | 46 | 31 | 81 | .254 | .332 | .411 | .743 |
| 81 | 320 | 61 | 84 | 18 | 1 | 15 | 58 | 23 | 69 | .263 | .313 | .466 | .779 |
| 81 | 301 | 46 | 74 | 18 | 2 | 7 | 45 | 47 | 71 | .246 | .347 | .389 | .736 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 81 | 306 | 59 | 89 | 17 | 2 | 19 | 54 | 58 | 88 | .291 | .408 | .546 | .953 |
| 44 | 63 | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 15 | .222 | .329 | .302 | .630 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches