ChicagoCubs
- 44-38
- 2° en Div Central LN
Splits de Bateo Chicago Cubs - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 82 | 44 | 38 | 2797 | 401 | 676 | 131 | 14 | 96 | 373 | .242 | .336 | .402 | .738 |
| 40 | 23 | 17 | 1340 | 192 | 335 | 56 | 11 | 46 | 180 | .250 | .350 | .411 | .761 |
| 42 | 21 | 21 | 1457 | 209 | 341 | 75 | 3 | 50 | 193 | .234 | .323 | .393 | .715 |
| 34 | 17 | 17 | 1137 | 162 | 267 | 47 | 4 | 41 | 153 | .235 | .337 | .391 | .728 |
| 48 | 27 | 21 | 1660 | 239 | 409 | 84 | 10 | 55 | 220 | .246 | .335 | .408 | .744 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 82 | 770 | 114 | 198 | 34 | 5 | 25 | 107 | 97 | 190 | .257 | .349 | .412 | .761 |
| 82 | 2027 | 287 | 478 | 97 | 9 | 71 | 266 | 265 | 500 | .236 | .331 | .398 | .729 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 17 | 9 | 910 | 145 | 244 | 42 | 3 | 36 | 132 | .268 | .359 | .440 | .798 |
| 29 | 13 | 16 | 969 | 115 | 210 | 43 | 3 | 25 | 107 | .217 | .315 | .345 | .660 |
| 22 | 12 | 10 | 758 | 117 | 187 | 42 | 8 | 29 | 112 | .247 | .339 | .438 | .777 |
| 82 | 44 | 38 | 2797 | 401 | 676 | 131 | 14 | 96 | 373 | .242 | .336 | .402 | .738 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 82 | 346 | 48 | 100 | 23 | 3 | 14 | 53 | 43 | 59 | .289 | .372 | .494 | .866 |
| 82 | 339 | 28 | 68 | 9 | 1 | 8 | 30 | 45 | 70 | .201 | .303 | .304 | .606 |
| 82 | 323 | 47 | 80 | 11 | 0 | 14 | 42 | 49 | 88 | .248 | .354 | .412 | .765 |
| 82 | 303 | 53 | 72 | 12 | 1 | 11 | 28 | 53 | 97 | .238 | .359 | .393 | .752 |
| 82 | 313 | 51 | 76 | 18 | 1 | 12 | 40 | 33 | 87 | .243 | .327 | .422 | .749 |
| 82 | 306 | 43 | 77 | 18 | 1 | 12 | 56 | 35 | 73 | .252 | .331 | .435 | .766 |
| 82 | 302 | 36 | 70 | 11 | 2 | 7 | 37 | 31 | 81 | .232 | .307 | .351 | .658 |
| 82 | 284 | 51 | 68 | 13 | 3 | 8 | 40 | 37 | 65 | .239 | .344 | .391 | .735 |
| 82 | 281 | 44 | 65 | 16 | 2 | 10 | 47 | 36 | 70 | .231 | .323 | .409 | .732 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 82 | 290 | 46 | 73 | 14 | 0 | 7 | 41 | 31 | 61 | .252 | .340 | .372 | .713 |
| 82 | 301 | 49 | 70 | 13 | 2 | 9 | 43 | 57 | 83 | .233 | .368 | .379 | .746 |
| 82 | 329 | 38 | 78 | 22 | 0 | 5 | 35 | 34 | 31 | .237 | .311 | .350 | .660 |
| 82 | 323 | 26 | 77 | 12 | 1 | 7 | 25 | 37 | 66 | .238 | .323 | .347 | .670 |
| 82 | 285 | 52 | 57 | 10 | 2 | 11 | 49 | 41 | 71 | .200 | .301 | .365 | .666 |
| 82 | 306 | 43 | 69 | 17 | 2 | 15 | 40 | 49 | 110 | .225 | .339 | .441 | .780 |
| 82 | 316 | 50 | 91 | 13 | 5 | 17 | 48 | 34 | 93 | .288 | .369 | .522 | .892 |
| 82 | 302 | 50 | 77 | 14 | 2 | 14 | 48 | 33 | 86 | .255 | .335 | .454 | .789 |
| 82 | 272 | 34 | 64 | 12 | 0 | 8 | 32 | 38 | 71 | .235 | .328 | .368 | .696 |
| 52 | 73 | 13 | 20 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | 18 | .274 | .361 | .452 | .814 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches