BostonRed Sox
- 57-51
- 3° en División Este LA
Splits de Bateo Boston Red Sox - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Julio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 108 | 57 | 51 | 3596 | 454 | 878 | 189 | 18 | 104 | 436 | .244 | .315 | .393 | .709 |
| 54 | 25 | 29 | 1742 | 209 | 421 | 93 | 8 | 47 | 201 | .242 | .309 | .385 | .694 |
| 54 | 32 | 22 | 1854 | 245 | 457 | 96 | 10 | 57 | 235 | .246 | .321 | .401 | .722 |
| 42 | 20 | 22 | 1409 | 189 | 350 | 80 | 9 | 41 | 184 | .248 | .321 | .405 | .727 |
| 66 | 37 | 29 | 2187 | 265 | 528 | 109 | 9 | 63 | 252 | .241 | .311 | .386 | .697 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 106 | 957 | 156 | 251 | 56 | 7 | 34 | 152 | 98 | 228 | .262 | .340 | .442 | .782 |
| 108 | 2639 | 298 | 627 | 133 | 11 | 70 | 284 | 227 | 664 | .238 | .306 | .376 | .682 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 11 | 15 | 869 | 110 | 205 | 44 | 4 | 17 | 106 | .236 | .312 | .354 | .666 |
| 27 | 13 | 14 | 922 | 108 | 244 | 49 | 6 | 23 | 103 | .265 | .330 | .406 | .736 |
| 26 | 12 | 14 | 847 | 104 | 197 | 45 | 5 | 29 | 99 | .233 | .289 | .400 | .689 |
| 23 | 19 | 4 | 757 | 114 | 189 | 41 | 3 | 29 | 111 | .250 | .334 | .427 | .760 |
| 94 | 46 | 48 | 3146 | 385 | 764 | 165 | 17 | 85 | 368 | .243 | .314 | .387 | .701 |
| 13 | 10 | 3 | 417 | 64 | 106 | 23 | 1 | 17 | 63 | .254 | .327 | .436 | .763 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 108 | 441 | 55 | 95 | 19 | 4 | 13 | 44 | 47 | 119 | .215 | .296 | .365 | .661 |
| 107 | 438 | 55 | 107 | 25 | 1 | 11 | 45 | 26 | 103 | .244 | .298 | .381 | .679 |
| 108 | 414 | 55 | 97 | 24 | 2 | 15 | 54 | 47 | 102 | .234 | .318 | .411 | .728 |
| 108 | 405 | 61 | 110 | 18 | 2 | 18 | 66 | 45 | 121 | .272 | .367 | .459 | .826 |
| 108 | 409 | 57 | 100 | 22 | 3 | 15 | 55 | 34 | 86 | .244 | .306 | .423 | .729 |
| 108 | 398 | 43 | 103 | 23 | 5 | 10 | 50 | 32 | 86 | .259 | .320 | .417 | .737 |
| 108 | 376 | 45 | 93 | 21 | 1 | 10 | 43 | 35 | 83 | .247 | .317 | .388 | .705 |
| 108 | 353 | 44 | 84 | 17 | 0 | 7 | 37 | 35 | 99 | .238 | .317 | .346 | .662 |
| 108 | 358 | 39 | 87 | 19 | 0 | 5 | 40 | 24 | 92 | .243 | .296 | .338 | .634 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 107 | 331 | 34 | 75 | 17 | 1 | 4 | 27 | 34 | 99 | .227 | .309 | .320 | .630 |
| 107 | 389 | 74 | 109 | 21 | 3 | 22 | 69 | 47 | 119 | .280 | .383 | .519 | .902 |
| 107 | 376 | 30 | 88 | 19 | 2 | 7 | 30 | 24 | 80 | .234 | .285 | .351 | .636 |
| 107 | 369 | 51 | 92 | 22 | 1 | 11 | 49 | 33 | 59 | .249 | .321 | .404 | .725 |
| 107 | 378 | 47 | 93 | 20 | 0 | 7 | 45 | 36 | 101 | .246 | .314 | .354 | .668 |
| 107 | 420 | 58 | 92 | 16 | 4 | 13 | 58 | 37 | 127 | .219 | .285 | .369 | .654 |
| 107 | 422 | 50 | 111 | 27 | 3 | 11 | 50 | 25 | 95 | .263 | .313 | .419 | .732 |
| 107 | 410 | 54 | 102 | 21 | 3 | 16 | 53 | 44 | 98 | .249 | .321 | .432 | .753 |
| 107 | 400 | 37 | 93 | 20 | 1 | 9 | 36 | 37 | 82 | .233 | .307 | .355 | .662 |
| 53 | 68 | 14 | 15 | 5 | 0 | 2 | 14 | 6 | 23 | .221 | .293 | .382 | .676 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches