BaltimoreOrioles
- 37-42
- 4° en División Este LA
Splits de Bateo Baltimore Orioles - 2026
Splits de Bateo
| NOMBRE |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| Día |
| Noche |
| NOMBRE |
| vs. Zurdo |
| vs. Derecho |
| NOMBRE |
| Abril |
| Mayo |
| Junio |
| Pre-Juego de Estrellas |
| NOMBRE |
| Bateando #1 |
| Bateando #2 |
| Bateando #3 |
| Bateando #4 |
| Bateando #5 |
| Bateando #6 |
| Bateando #7 |
| Bateando #8 |
| Bateando #9 |
| NOMBRE |
| Como C |
| Como 1B |
| Como 2B |
| Como 3B |
| Como SS |
| Como LF |
| Como CF |
| Como RF |
| Como L |
| Como DH |
| Como PH |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 79 | 37 | 42 | 2640 | 369 | 637 | 125 | 10 | 94 | 358 | .241 | .321 | .403 | .724 |
| 41 | 22 | 19 | 1353 | 205 | 343 | 64 | 4 | 52 | 200 | .254 | .336 | .422 | .758 |
| 37 | 14 | 23 | 1245 | 152 | 279 | 58 | 5 | 38 | 146 | .224 | .302 | .370 | .672 |
| 35 | 16 | 19 | 1161 | 159 | 280 | 59 | 4 | 34 | 155 | .241 | .330 | .387 | .717 |
| 43 | 20 | 23 | 1437 | 198 | 342 | 63 | 5 | 56 | 191 | .238 | .311 | .406 | .716 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 72 | 699 | 79 | 158 | 24 | 1 | 23 | 77 | 77 | 201 | .226 | .305 | .362 | .667 |
| 79 | 1941 | 290 | 479 | 101 | 9 | 71 | 281 | 223 | 513 | .247 | .327 | .418 | .745 |
| J | G | P | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 13 | 13 | 866 | 127 | 206 | 45 | 2 | 34 | 126 | .238 | .326 | .412 | .738 |
| 29 | 13 | 16 | 968 | 130 | 233 | 45 | 3 | 31 | 126 | .241 | .317 | .389 | .707 |
| 19 | 9 | 10 | 643 | 94 | 160 | 27 | 5 | 26 | 88 | .249 | .325 | .428 | .752 |
| 79 | 37 | 42 | 2640 | 369 | 637 | 125 | 10 | 94 | 358 | .241 | .321 | .403 | .724 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 78 | 317 | 37 | 72 | 14 | 1 | 7 | 27 | 43 | 84 | .227 | .321 | .344 | .665 |
| 78 | 301 | 51 | 71 | 16 | 0 | 12 | 31 | 49 | 76 | .236 | .351 | .409 | .760 |
| 78 | 303 | 42 | 74 | 20 | 1 | 13 | 52 | 34 | 71 | .244 | .322 | .446 | .767 |
| 78 | 289 | 44 | 67 | 11 | 0 | 16 | 46 | 39 | 74 | .232 | .325 | .436 | .761 |
| 78 | 291 | 43 | 68 | 10 | 2 | 5 | 31 | 30 | 88 | .234 | .304 | .333 | .637 |
| 79 | 288 | 47 | 76 | 11 | 1 | 16 | 49 | 25 | 73 | .264 | .333 | .476 | .809 |
| 79 | 276 | 33 | 59 | 12 | 3 | 4 | 34 | 32 | 87 | .214 | .295 | .322 | .617 |
| 79 | 277 | 33 | 71 | 14 | 2 | 12 | 48 | 26 | 85 | .256 | .324 | .451 | .775 |
| 79 | 276 | 32 | 72 | 16 | 0 | 7 | 35 | 16 | 70 | .261 | .300 | .395 | .695 |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 78 | 293 | 53 | 77 | 20 | 2 | 14 | 53 | 30 | 64 | .263 | .329 | .488 | .817 |
| 78 | 290 | 49 | 64 | 9 | 0 | 17 | 49 | 36 | 76 | .221 | .309 | .428 | .737 |
| 78 | 272 | 43 | 67 | 9 | 1 | 11 | 42 | 15 | 68 | .246 | .284 | .408 | .692 |
| 78 | 265 | 30 | 58 | 11 | 1 | 8 | 29 | 22 | 90 | .219 | .285 | .358 | .644 |
| 78 | 324 | 40 | 79 | 17 | 1 | 15 | 40 | 25 | 83 | .244 | .308 | .441 | .749 |
| 78 | 291 | 33 | 80 | 18 | 0 | 8 | 30 | 55 | 73 | .275 | .396 | .419 | .815 |
| 78 | 257 | 36 | 57 | 10 | 4 | 4 | 33 | 34 | 70 | .222 | .314 | .339 | .653 |
| 78 | 258 | 26 | 57 | 10 | 0 | 6 | 26 | 32 | 80 | .221 | .311 | .329 | .640 |
| 78 | 287 | 34 | 71 | 15 | 0 | 7 | 32 | 39 | 80 | .247 | .336 | .373 | .709 |
| 47 | 61 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 21 | .197 | .265 | .246 | .511 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- G:Ganados
- P:Perdidos
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches