ChicagoCubs
- 46-38
- 2° en Div Central LN
Profundidad por posición Chicago Cubs
Profundidad por Posiciones
| P |
| RP |
| CL |
| C |
| 1B |
| 2B |
| 3B |
| SS |
| LF |
| CF |
| RF |
| DH |
| Titular | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|
| Shota Imanaga | Matthew Boyd | Edward Cabrera IL15 | Jameson Taillon IL15 | Ben Brown IL15 |
| Hoby Milner IL15 | Phil Maton IL15 | Riley Martin IL15 | Ryan Rolison | Trent Thornton |
| Daniel Palencia IL15 | Jacob Webb | Caleb Thielbar | - | - |
| Carson Kelly | Miguel Amaya | - | - | - |
| Michael Busch | Matt Shaw IL10 | Carson Kelly | Tyler Austin IL60 | - |
| Nico Hoerner | Matt Shaw IL10 | Pedro Ramirez | - | - |
| Alex Bregman | Matt Shaw IL10 | Pedro Ramirez | - | - |
| Dansby Swanson | Nico Hoerner | Matt Shaw IL10 | Pedro Ramirez | - |
| Ian Happ | Michael Conforto | Justin Dean | Pedro Ramirez | Matt Shaw IL10 |
| Pete Crow-Armstrong | Justin Dean | Matt Shaw IL10 | Seiya Suzuki | Ian Happ |
| Matt Shaw IL10 | Michael Conforto | Seiya Suzuki | Justin Dean | Pete Crow-Armstrong |
| Seiya Suzuki | Michael Conforto | Matt Shaw IL10 | Miguel Amaya | Alex Bregman |
Glosario
- RP:Relevista
- P:Lanzador
- C:Receptor
- 1B:Primera Base
- 2B:Segunda Base
- 3B:Tercera Base
- SS:Campo Corto
- LF:Jardinero izquierdo
- CF:Jardín Central
- RF:Jardinero derecho
- DH:Bateador Designado
- CL:Cerrador
Glosario
- DD:Día a día
- 60:60-Day IL
- 10:10-Day IL
- F:Out
- 7:7-Day IL
- SUSP:Suspension
- PL:Paternity
- BL:Bereavement
- 15:15-Day IL