TorontoBlue Jays
- 14-17
- 4° en División Este LA
Estadísticas de Bateo Toronto Blue Jays 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Ernie Clement 2B |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B |
| Kazuma Okamoto 3B |
| Andres Gimenez SS |
| Daulton Varsho CF |
| Jesus Sanchez LF |
| George Springer DH |
| Nathan Lukes RF |
| Davis Schneider LF |
| Myles Straw RF |
| Tyler Heineman C |
| Brandon Valenzuela C |
| Eloy Jimenez DH |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Alejandro Kirk C |
| Addison Barger RF |
| Yohendrick Pinango LF |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 126 | 10 | 38 | 13 | 0 | 1 | 9 | 54 | 4 | 9 | 1 | .302 | .323 | .429 | .752 | 0.8 |
| 31 | 113 | 18 | 40 | 7 | 0 | 2 | 15 | 53 | 15 | 15 | 2 | .354 | .438 | .469 | .907 | 1.1 |
| 30 | 110 | 12 | 24 | 2 | 0 | 5 | 15 | 41 | 13 | 38 | 0 | .218 | .301 | .373 | .674 | 0.2 |
| 29 | 105 | 9 | 28 | 6 | 1 | 3 | 16 | 45 | 4 | 17 | 4 | .267 | .291 | .429 | .719 | 0.0 |
| 29 | 98 | 12 | 23 | 5 | 0 | 4 | 8 | 40 | 9 | 20 | 2 | .235 | .312 | .408 | .720 | 0.6 |
| 30 | 91 | 11 | 23 | 4 | 0 | 4 | 15 | 39 | 5 | 18 | 1 | .253 | .297 | .429 | .726 | -0.1 |
| 16 | 60 | 4 | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | 23 | 8 | 15 | 1 | .217 | .309 | .383 | .692 | 0.1 |
| 20 | 52 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 17 | 1 | 7 | 0 | .250 | .286 | .327 | .613 | 0.3 |
| 24 | 48 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 13 | 18 | 0 | .125 | .311 | .229 | .541 | 0.0 |
| 24 | 47 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 | 4 | 5 | 1 | .277 | .327 | .383 | .710 | 0.1 |
| 18 | 45 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 13 | 0 | .178 | .213 | .178 | .391 | -0.5 |
| 15 | 40 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 2 | 14 | 0 | .200 | .238 | .350 | .588 | 0.2 |
| 12 | 31 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | 0 | .290 | .343 | .290 | .633 | -0.1 |
| 10 | 28 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | .214 | .207 | .286 | .493 | -0.1 |
| 5 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | .150 | .227 | .350 | .577 | -0.1 |
| 8 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | .053 | .174 | .105 | .279 | -0.2 |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 | 0.0 |
| 31 | 1039 | 122 | 258 | 53 | 1 | 26 | 119 | 391 | 88 | 210 | 12 | .248 | .310 | .376 | .686 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Ernie Clement 2B |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B |
| Kazuma Okamoto 3B |
| Andres Gimenez SS |
| Daulton Varsho CF |
| Jesus Sanchez LF |
| George Springer DH |
| Nathan Lukes RF |
| Davis Schneider LF |
| Myles Straw RF |
| Tyler Heineman C |
| Brandon Valenzuela C |
| Eloy Jimenez DH |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Alejandro Kirk C |
| Addison Barger RF |
| Yohendrick Pinango LF |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 126 | 16.6 | 4.9 | .031 | 0.44 | .127 | .167 | 3.05 | 14 | 130 | 126.0 | .302 | .323 | .429 | .752 |
| 31 | 113 | 23.6 | 8.5 | .115 | 1.00 | .115 | .265 | 3.51 | 9 | 130 | 56.5 | .354 | .438 | .469 | .907 |
| 30 | 110 | 11.9 | 3.6 | .106 | 0.34 | .155 | .273 | 4.37 | 7 | 123 | 22.0 | .218 | .301 | .373 | .674 |
| 29 | 105 | 13.1 | 4.3 | .036 | 0.24 | .162 | .238 | 3.52 | 10 | 111 | 35.0 | .267 | .291 | .429 | .719 |
| 29 | 98 | 13.6 | 4.9 | .083 | 0.45 | .173 | .286 | 3.62 | 9 | 109 | 24.5 | .235 | .312 | .408 | .720 |
| 30 | 91 | 12.3 | 4.6 | .050 | 0.28 | .176 | .242 | 3.81 | 8 | 101 | 22.8 | .253 | .297 | .429 | .726 |
| 16 | 60 | 7.4 | 4.2 | .118 | 0.53 | .167 | .300 | 3.94 | 6 | 68 | 30.0 | .217 | .309 | .383 | .692 |
| 20 | 52 | 3.7 | 2.2 | .018 | 0.14 | .077 | .077 | 4.00 | 4 | 56 | 0.0 | .250 | .286 | .327 | .613 |
| 24 | 48 | 4.0 | 2.5 | .213 | 0.72 | .104 | .375 | 4.48 | 3 | 61 | 48.0 | .125 | .311 | .229 | .541 |
| 24 | 47 | 5.8 | 4.1 | .075 | 0.80 | .106 | .191 | 3.75 | 3 | 53 | 47.0 | .277 | .327 | .383 | .710 |
| 18 | 45 | 0.4 | 0.3 | .020 | 0.08 | .000 | .022 | 3.48 | 0 | 50 | 0.0 | .178 | .213 | .178 | .391 |
| 15 | 40 | 3.3 | 2.8 | .048 | 0.14 | .150 | .200 | 3.83 | 2 | 42 | 20.0 | .200 | .238 | .350 | .588 |
| 12 | 31 | 3.2 | 3.6 | .086 | 0.43 | .000 | .097 | 3.71 | 0 | 35 | 0.0 | .290 | .343 | .290 | .633 |
| 10 | 28 | 1.2 | 1.3 | .000 | 0.00 | .071 | .071 | 3.17 | 2 | 30 | 0.0 | .214 | .207 | .286 | .493 |
| 5 | 20 | 1.3 | 1.9 | .091 | 1.00 | .200 | .300 | 3.36 | 2 | 22 | 20.0 | .150 | .227 | .350 | .577 |
| 8 | 19 | -0.4 | -0.6 | .130 | 0.50 | .053 | .211 | 4.09 | 1 | 23 | 0.0 | .053 | .174 | .105 | .279 |
| 4 | 6 | 1.0 | 6.8 | .143 | 0.00 | .000 | .167 | 3.71 | 0 | 7 | 0.0 | .333 | .429 | .333 | .762 |
| 31 | 1039 | 121.6 | 4.0 | .076 | 0.42 | .128 | .221 | 3.72 | 80 | 1151 | 40.0 | .248 | .310 | .376 | .686 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo