TexasRangers
- 66-70
- 2° en Div Oeste LA
Estadísticas de Bateo Texas Rangers 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Brandon Nimmo RF |
| Jake Burger 1B |
| Ezequiel Duran SS |
| Josh Jung 3B |
| Joc Pederson DH |
| Evan Carter CF |
| Wyatt Langford LF |
| Corey Seager SS |
| Nicky Lopez 2B * |
| Alejandro Osuna LF |
| Justin Foscue 2B |
| Kyle Higashioka C |
| Elias Diaz C * |
| Danny Jansen C |
| Josh Smith 2B * |
| Andrew McCutchen DH |
| Cam Cauley CF |
| Cody Freeman 3B |
| Sam Haggerty LF |
| Michael James Helman 2B |
| Michael Helman CF |
| Austin Wynns C * |
| Jarred Kelenic RF * |
| Logan O'Hoppe C * |
| Jonah Bride 3B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 497 | 54 | 130 | 30 | 4 | 14 | 51 | 210 | 43 | 118 | 7 | .262 | .327 | .423 | .750 | 1.9 |
| 129 | 466 | 54 | 110 | 20 | 0 | 23 | 76 | 199 | 40 | 137 | 3 | .236 | .301 | .427 | .728 | 2.0 |
| 127 | 442 | 58 | 120 | 25 | 4 | 14 | 70 | 195 | 37 | 118 | 10 | .271 | .330 | .441 | .771 | 3.9 |
| 92 | 354 | 46 | 104 | 23 | 1 | 9 | 35 | 156 | 33 | 71 | 1 | .294 | .361 | .441 | .802 | 1.7 |
| 124 | 347 | 52 | 81 | 11 | 2 | 23 | 48 | 165 | 47 | 94 | 2 | .233 | .328 | .476 | .803 | 1.5 |
| 116 | 327 | 43 | 64 | 13 | 2 | 8 | 32 | 105 | 43 | 92 | 14 | .196 | .296 | .321 | .617 | 1.9 |
| 84 | 323 | 48 | 83 | 16 | 2 | 15 | 36 | 148 | 34 | 77 | 10 | .257 | .335 | .458 | .793 | 2.9 |
| 76 | 279 | 41 | 62 | 12 | 0 | 13 | 34 | 113 | 38 | 80 | 1 | .222 | .320 | .405 | .725 | 2.0 |
| 74 | 198 | 19 | 53 | 3 | 1 | 1 | 22 | 61 | 10 | 36 | 5 | .268 | .310 | .308 | .618 | -0.1 |
| 76 | 192 | 25 | 49 | 5 | 0 | 1 | 24 | 57 | 19 | 32 | 5 | .255 | .347 | .297 | .644 | 0.2 |
| 78 | 178 | 20 | 46 | 10 | 1 | 9 | 25 | 85 | 15 | 49 | 0 | .258 | .325 | .478 | .802 | 0.9 |
| 56 | 165 | 20 | 36 | 4 | 0 | 7 | 18 | 61 | 19 | 47 | 0 | .218 | .306 | .370 | .676 | 0.7 |
| 59 | 149 | 13 | 33 | 7 | 0 | 4 | 17 | 52 | 5 | 37 | 0 | .221 | .253 | .349 | .602 | 0.3 |
| 48 | 143 | 14 | 24 | 7 | 1 | 5 | 16 | 48 | 13 | 47 | 1 | .168 | .261 | .336 | .597 | 0.5 |
| 45 | 136 | 8 | 29 | 3 | 1 | 1 | 8 | 37 | 16 | 29 | 3 | .213 | .299 | .272 | .571 | -0.5 |
| 37 | 73 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 19 | 9 | 22 | 0 | .192 | .277 | .260 | .537 | -0.4 |
| 28 | 58 | 9 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 0 | .207 | .281 | .345 | .626 | -0.4 |
| 20 | 52 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | 6 | 10 | 0 | .269 | .356 | .365 | .721 | 0.3 |
| 35 | 44 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 16 | 2 | .159 | .213 | .182 | .395 | -0.3 |
| 15 | 30 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | .167 | .235 | .300 | .535 | 0.0 |
| 15 | 30 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | .167 | .235 | .300 | .535 | -0.3 |
| 14 | 29 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 10 | 0 | .276 | .323 | .379 | .702 | 0.4 |
| 17 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | 0.0 |
| 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | -0.1 |
| 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | 0.0 |
| 136 | 4514 | 547 | 1090 | 196 | 21 | 152 | 527 | 1784 | 442 | 1158 | 64 | .241 | .316 | .395 | .711 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Brandon Nimmo RF |
| Jake Burger 1B |
| Ezequiel Duran SS |
| Josh Jung 3B |
| Joc Pederson DH |
| Evan Carter CF |
| Wyatt Langford LF |
| Corey Seager SS |
| Nicky Lopez 2B * |
| Alejandro Osuna LF |
| Justin Foscue 2B |
| Kyle Higashioka C |
| Elias Diaz C * |
| Danny Jansen C |
| Josh Smith 2B * |
| Andrew McCutchen DH |
| Cam Cauley CF |
| Cody Freeman 3B |
| Sam Haggerty LF |
| Michael James Helman 2B |
| Michael Helman CF |
| Austin Wynns C * |
| Jarred Kelenic RF * |
| Logan O'Hoppe C * |
| Jonah Bride 3B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 497 | 68.4 | 4.8 | .078 | 0.36 | .161 | .260 | 3.92 | 48 | 550 | 35.5 | .262 | .327 | .423 | .750 |
| 129 | 466 | 60.3 | 4.5 | .078 | 0.29 | .191 | .281 | 3.69 | 43 | 512 | 20.3 | .236 | .301 | .427 | .728 |
| 127 | 442 | 65.9 | 5.3 | .076 | 0.31 | .170 | .269 | 3.98 | 43 | 489 | 31.6 | .271 | .330 | .441 | .771 |
| 92 | 354 | 53.4 | 5.4 | .083 | 0.46 | .147 | .240 | 3.69 | 33 | 396 | 39.3 | .294 | .361 | .441 | .802 |
| 124 | 347 | 53.8 | 5.2 | .117 | 0.50 | .242 | .383 | 4.03 | 36 | 401 | 15.1 | .233 | .328 | .476 | .803 |
| 116 | 327 | 35.9 | 3.5 | .113 | 0.47 | .125 | .294 | 4.12 | 23 | 382 | 40.9 | .196 | .296 | .321 | .617 |
| 84 | 323 | 49.2 | 5.3 | .094 | 0.44 | .201 | .328 | 3.85 | 33 | 361 | 21.5 | .257 | .335 | .458 | .793 |
| 76 | 279 | 35.5 | 4.2 | .118 | 0.48 | .183 | .323 | 3.69 | 25 | 322 | 21.5 | .222 | .320 | .405 | .725 |
| 74 | 198 | 18.5 | 3.1 | .045 | 0.28 | .040 | .101 | 3.76 | 5 | 221 | 198.0 | .268 | .310 | .308 | .618 |
| 76 | 192 | 21.9 | 4.0 | .086 | 0.59 | .042 | .156 | 3.59 | 6 | 220 | 192.0 | .255 | .347 | .297 | .644 |
| 78 | 178 | 27.4 | 5.4 | .076 | 0.31 | .219 | .303 | 3.96 | 20 | 197 | 19.8 | .258 | .325 | .478 | .802 |
| 56 | 165 | 18.1 | 3.6 | .102 | 0.40 | .152 | .267 | 4.11 | 11 | 186 | 23.6 | .218 | .306 | .370 | .676 |
| 59 | 149 | 12.7 | 2.8 | .031 | 0.14 | .128 | .161 | 3.89 | 11 | 160 | 37.3 | .221 | .253 | .349 | .602 |
| 48 | 143 | 10.8 | 2.3 | .080 | 0.28 | .168 | .259 | 3.99 | 13 | 163 | 28.6 | .168 | .261 | .336 | .597 |
| 45 | 136 | 11.7 | 2.9 | .104 | 0.55 | .059 | .191 | 3.82 | 5 | 154 | 136.0 | .213 | .299 | .272 | .571 |
| 37 | 73 | 5.7 | 2.6 | .108 | 0.41 | .068 | .192 | 4.29 | 3 | 83 | 73.0 | .192 | .277 | .260 | .537 |
| 28 | 58 | 5.2 | 2.9 | .077 | 0.33 | .138 | .224 | 3.65 | 5 | 65 | 58.0 | .207 | .281 | .345 | .626 |
| 20 | 52 | 7.1 | 4.7 | .098 | 0.60 | .096 | .192 | 4.25 | 2 | 61 | 52.0 | .269 | .356 | .365 | .721 |
| 35 | 44 | 1.1 | 0.8 | .043 | 0.13 | .023 | .114 | 3.55 | 1 | 47 | 0.0 | .159 | .213 | .182 | .395 |
| 15 | 30 | 2.3 | 2.3 | .029 | 0.17 | .133 | .167 | 3.23 | 2 | 35 | 30.0 | .167 | .235 | .300 | .535 |
| 15 | 30 | 2.3 | 2.3 | .029 | 0.17 | .133 | .167 | 3.23 | 2 | 35 | 30.0 | .167 | .235 | .300 | .535 |
| 14 | 29 | 3.7 | 4.5 | .063 | 0.20 | .103 | .172 | 4.25 | 1 | 32 | 29.0 | .276 | .323 | .379 | .702 |
| 17 | 20 | 1.3 | 2.1 | .167 | 0.36 | .000 | .150 | 4.17 | 0 | 24 | 0.0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 4 | 7 | -0.1 | -0.5 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.71 | 0 | 7 | 0.0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 2 | 5 | 0.4 | 2.9 | .167 | 0.50 | .000 | .200 | 3.67 | 0 | 6 | 0.0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 136 | 4514 | 569.6 | 4.3 | .087 | 0.38 | .154 | .261 | 3.88 | 369 | 5074 | 29.7 | .241 | .316 | .395 | .711 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo