ClevelandGuardians
- 17-16
- 1° en Div Central LA
Estadísticas de Bateo Cleveland Guardians 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Jose Ramirez 3B |
| Steven Kwan CF |
| Chase DeLauter RF |
| Brayan Rocchio SS |
| Angel Martinez LF |
| Kyle Manzardo 1B |
| Daniel Schneemann CF |
| Rhys Hoskins 1B |
| Bo Naylor C |
| Juan Brito 2B |
| George Valera LF |
| David Fry RF |
| Austin Hedges C |
| Gabriel Arias SS |
| CJ Kayfus LF |
| Travis Bazzana 2B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 120 | 19 | 26 | 7 | 0 | 6 | 12 | 51 | 23 | 19 | 12 | .217 | .343 | .425 | .768 | 1.0 |
| 31 | 117 | 12 | 27 | 5 | 0 | 1 | 8 | 35 | 15 | 16 | 2 | .231 | .321 | .299 | .620 | -0.1 |
| 30 | 105 | 13 | 30 | 8 | 1 | 5 | 20 | 55 | 15 | 13 | 0 | .286 | .372 | .524 | .896 | 0.6 |
| 32 | 104 | 13 | 29 | 4 | 0 | 3 | 18 | 42 | 10 | 11 | 2 | .279 | .353 | .404 | .757 | 1.5 |
| 30 | 96 | 12 | 25 | 6 | 0 | 5 | 16 | 46 | 3 | 20 | 5 | .260 | .294 | .479 | .773 | 0.4 |
| 29 | 90 | 4 | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 | 21 | 9 | 35 | 0 | .178 | .265 | .233 | .498 | -0.8 |
| 27 | 80 | 12 | 25 | 7 | 0 | 4 | 14 | 44 | 9 | 27 | 2 | .313 | .382 | .550 | .932 | 1.3 |
| 25 | 73 | 13 | 16 | 6 | 0 | 2 | 9 | 28 | 17 | 26 | 0 | .219 | .367 | .384 | .750 | -0.1 |
| 24 | 73 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 5 | 19 | 0 | .137 | .192 | .205 | .398 | -0.4 |
| 15 | 51 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 17 | 0 | .176 | .250 | .255 | .505 | -0.5 |
| 13 | 37 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 8 | 0 | .216 | .237 | .297 | .534 | -0.2 |
| 17 | 36 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 15 | 0 | .222 | .364 | .333 | .697 | 0.0 |
| 12 | 35 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 8 | 0 | .286 | .333 | .343 | .676 | 0.1 |
| 10 | 30 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 2 | 12 | 0 | .200 | .250 | .433 | .683 | 0.2 |
| 9 | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | .182 | .280 | .364 | .644 | 0.0 |
| 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .000 | .308 | .000 | .308 | -0.1 |
| 32 | 1042 | 123 | 238 | 54 | 1 | 31 | 118 | 387 | 122 | 248 | 23 | .228 | .314 | .371 | .685 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Jose Ramirez 3B |
| Steven Kwan CF |
| Chase DeLauter RF |
| Brayan Rocchio SS |
| Angel Martinez LF |
| Kyle Manzardo 1B |
| Daniel Schneemann CF |
| Rhys Hoskins 1B |
| Bo Naylor C |
| Juan Brito 2B |
| George Valera LF |
| David Fry RF |
| Austin Hedges C |
| Gabriel Arias SS |
| CJ Kayfus LF |
| Travis Bazzana 2B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 120 | 21.2 | 6.0 | .161 | 1.21 | .208 | .500 | 4.15 | 13 | 143 | 20.0 | .217 | .343 | .425 | .768 |
| 31 | 117 | 11.8 | 3.3 | .111 | 0.94 | .068 | .205 | 3.91 | 6 | 135 | 117.0 | .231 | .321 | .299 | .620 |
| 30 | 105 | 19.9 | 6.8 | .124 | 1.15 | .238 | .381 | 3.95 | 14 | 121 | 21.0 | .286 | .372 | .524 | .896 |
| 32 | 104 | 14.7 | 4.9 | .085 | 0.91 | .125 | .221 | 4.01 | 7 | 118 | 34.7 | .279 | .353 | .404 | .757 |
| 30 | 96 | 13.4 | 4.6 | .029 | 0.15 | .219 | .281 | 4.05 | 11 | 104 | 19.2 | .260 | .294 | .479 | .773 |
| 29 | 90 | 4.3 | 1.5 | .088 | 0.26 | .056 | .156 | 4.24 | 3 | 102 | 90.0 | .178 | .265 | .233 | .498 |
| 27 | 80 | 16.1 | 7.6 | .101 | 0.33 | .238 | .350 | 4.25 | 11 | 89 | 20.0 | .313 | .382 | .550 | .932 |
| 25 | 73 | 11.0 | 5.0 | .189 | 0.65 | .164 | .397 | 4.50 | 8 | 90 | 36.5 | .219 | .367 | .384 | .750 |
| 24 | 73 | 1.0 | 0.4 | .064 | 0.26 | .068 | .137 | 4.29 | 3 | 78 | 73.0 | .137 | .192 | .205 | .398 |
| 15 | 51 | 2.8 | 1.7 | .071 | 0.24 | .078 | .157 | 4.20 | 4 | 56 | 0.0 | .176 | .250 | .255 | .505 |
| 13 | 37 | 2.1 | 1.9 | .026 | 0.13 | .081 | .108 | 3.13 | 3 | 38 | 0.0 | .216 | .237 | .297 | .534 |
| 17 | 36 | 4.8 | 4.4 | .182 | 0.53 | .111 | .333 | 4.68 | 2 | 44 | 36.0 | .222 | .364 | .333 | .697 |
| 12 | 35 | 4.4 | 4.6 | .077 | 0.38 | .057 | .143 | 3.92 | 2 | 39 | 0.0 | .286 | .333 | .343 | .676 |
| 10 | 30 | 3.3 | 3.8 | .063 | 0.17 | .233 | .300 | 4.00 | 3 | 32 | 15.0 | .200 | .250 | .433 | .683 |
| 9 | 22 | 2.4 | 3.6 | .080 | 0.25 | .182 | .273 | 4.32 | 2 | 25 | 22.0 | .182 | .280 | .364 | .644 |
| 3 | 9 | 0.3 | 1.0 | .308 | 1.33 | .000 | .444 | 3.69 | 0 | 13 | 0.0 | .000 | .308 | .000 | .308 |
| 32 | 1042 | 124.8 | 4.0 | .103 | 0.49 | .143 | .275 | 4.11 | 86 | 1182 | 33.6 | .228 | .314 | .371 | .685 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo