AtlantaBraves
- 46-25
- 1° en División Este LN
Estadísticas de Bateo Atlanta Braves 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Matt Olson 1B |
| Ozzie Albies 2B |
| Austin Riley 3B |
| Mauricio Dubon SS |
| Michael Harris II CF |
| Ronald Acuna Jr. RF |
| Drake Baldwin C |
| Mike Yastrzemski LF |
| Dominic Smith DH |
| Jorge Mateo SS |
| Eli White CF |
| Ha-Seong Kim SS |
| Sandy Leon C |
| Jonah Heim C * |
| Chadwick Tromp C |
| Jose Azocar RF |
| Kyle Farmer DH |
| Sean Murphy C |
| Austin Wynns C * |
| James Jarvis SS |
| Rowdy Tellez 1B |
| Luke Williams SS |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 278 | 51 | 75 | 19 | 0 | 20 | 51 | 154 | 30 | 72 | 2 | .270 | .340 | .554 | .894 | 3.0 |
| 71 | 272 | 45 | 76 | 13 | 0 | 10 | 37 | 119 | 22 | 37 | 1 | .279 | .334 | .438 | .772 | 2.4 |
| 71 | 256 | 31 | 52 | 11 | 1 | 8 | 34 | 89 | 25 | 82 | 4 | .203 | .287 | .348 | .635 | 0.2 |
| 67 | 247 | 28 | 64 | 13 | 2 | 6 | 37 | 99 | 18 | 42 | 1 | .259 | .315 | .401 | .715 | 1.5 |
| 67 | 244 | 34 | 74 | 9 | 0 | 14 | 41 | 125 | 12 | 52 | 3 | .303 | .337 | .512 | .850 | 2.3 |
| 53 | 195 | 31 | 49 | 10 | 1 | 7 | 22 | 82 | 35 | 52 | 15 | .251 | .373 | .421 | .793 | 0.9 |
| 48 | 188 | 39 | 57 | 6 | 0 | 13 | 38 | 102 | 24 | 44 | 1 | .303 | .389 | .543 | .931 | 2.4 |
| 65 | 177 | 26 | 41 | 9 | 1 | 3 | 18 | 61 | 19 | 47 | 1 | .232 | .320 | .345 | .665 | 0.6 |
| 58 | 156 | 25 | 44 | 4 | 1 | 6 | 30 | 68 | 9 | 22 | 0 | .282 | .318 | .436 | .754 | 0.5 |
| 45 | 94 | 24 | 27 | 5 | 0 | 4 | 11 | 44 | 6 | 29 | 7 | .287 | .330 | .468 | .798 | 0.8 |
| 41 | 80 | 12 | 19 | 4 | 1 | 3 | 14 | 34 | 5 | 14 | 2 | .238 | .287 | .425 | .712 | 0.6 |
| 17 | 56 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | 1 | .089 | .177 | .089 | .267 | -0.8 |
| 20 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | .095 | .095 | .095 | .190 | -0.6 |
| 12 | 39 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 16 | 5 | 5 | 0 | .231 | .311 | .410 | .721 | -0.1 |
| 12 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | .200 | .192 | .240 | .432 | -0.2 |
| 9 | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | .333 | .375 | .467 | .842 | 0.3 |
| 10 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | .286 | .267 | .357 | .624 | -0.1 |
| 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 | -0.2 |
| 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 | -0.1 |
| 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | -0.1 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | -0.1 |
| 71 | 2413 | 359 | 613 | 111 | 7 | 95 | 350 | 1023 | 218 | 556 | 39 | .254 | .320 | .424 | .744 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Matt Olson 1B |
| Ozzie Albies 2B |
| Austin Riley 3B |
| Mauricio Dubon SS |
| Michael Harris II CF |
| Ronald Acuna Jr. RF |
| Drake Baldwin C |
| Mike Yastrzemski LF |
| Dominic Smith DH |
| Jorge Mateo SS |
| Eli White CF |
| Ha-Seong Kim SS |
| Sandy Leon C |
| Jonah Heim C * |
| Chadwick Tromp C |
| Jose Azocar RF |
| Kyle Farmer DH |
| Sean Murphy C |
| Austin Wynns C * |
| James Jarvis SS |
| Rowdy Tellez 1B |
| Luke Williams SS |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 278 | 52.9 | 6.9 | .096 | 0.42 | .284 | .399 | 4.31 | 39 | 312 | 13.9 | .270 | .340 | .554 | .894 |
| 71 | 272 | 40.4 | 5.2 | .072 | 0.59 | .158 | .232 | 3.61 | 23 | 305 | 27.2 | .279 | .334 | .438 | .772 |
| 71 | 256 | 25.5 | 3.2 | .087 | 0.30 | .145 | .254 | 4.03 | 20 | 289 | 32.0 | .203 | .287 | .348 | .635 |
| 67 | 247 | 30.3 | 4.3 | .067 | 0.43 | .142 | .211 | 3.76 | 21 | 268 | 41.2 | .259 | .315 | .401 | .715 |
| 67 | 244 | 41.3 | 6.4 | .047 | 0.23 | .209 | .266 | 3.59 | 23 | 258 | 17.4 | .303 | .337 | .512 | .850 |
| 53 | 195 | 34.3 | 6.0 | .148 | 0.67 | .169 | .390 | 4.06 | 18 | 236 | 27.9 | .251 | .373 | .421 | .793 |
| 48 | 188 | 37.4 | 7.3 | .111 | 0.55 | .239 | .367 | 3.82 | 19 | 216 | 14.5 | .303 | .389 | .543 | .931 |
| 65 | 177 | 21.0 | 4.1 | .095 | 0.40 | .113 | .226 | 4.18 | 13 | 200 | 59.0 | .232 | .320 | .345 | .665 |
| 58 | 156 | 21.3 | 4.7 | .053 | 0.41 | .154 | .212 | 3.70 | 11 | 171 | 26.0 | .282 | .318 | .436 | .754 |
| 45 | 94 | 14.8 | 5.7 | .060 | 0.21 | .181 | .309 | 3.99 | 9 | 100 | 23.5 | .287 | .330 | .468 | .798 |
| 41 | 80 | 10.3 | 4.4 | .057 | 0.36 | .188 | .275 | 3.85 | 8 | 87 | 26.7 | .238 | .287 | .425 | .712 |
| 17 | 56 | -0.9 | -0.5 | .097 | 0.43 | .000 | .125 | 4.13 | 0 | 62 | 0.0 | .089 | .177 | .089 | .267 |
| 20 | 42 | -1.9 | -1.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 42 | 0.0 | .095 | .095 | .095 | .190 |
| 12 | 39 | 5.1 | 4.3 | .111 | 1.00 | .179 | .308 | 3.56 | 5 | 45 | 39.0 | .231 | .311 | .410 | .721 |
| 12 | 25 | 0.9 | 1.1 | .000 | 0.00 | .040 | .040 | 3.78 | 1 | 27 | 0.0 | .200 | .192 | .240 | .432 |
| 9 | 15 | 2.8 | 7.6 | .063 | 0.33 | .133 | .267 | 3.88 | 2 | 16 | 0.0 | .333 | .375 | .467 | .842 |
| 10 | 14 | 1.4 | 3.5 | .000 | 0.00 | .071 | .071 | 3.33 | 1 | 15 | 0.0 | .286 | .267 | .357 | .624 |
| 4 | 14 | -1.2 | -2.3 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.14 | 0 | 14 | 0.0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
| 6 | 14 | -0.8 | -1.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.43 | 0 | 14 | 0.0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
| 2 | 5 | 0.1 | 0.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.20 | 0 | 5 | 0.0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 2 | 2 | -0.2 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.50 | 0 | 2 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0.3 | 0.0 | 1.000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 71 | 2413 | 333.7 | 4.8 | .081 | 0.39 | .170 | .270 | 3.89 | 213 | 2685 | 25.4 | .254 | .320 | .424 | .744 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo