AtlantaBraves
- 40-20
- 1° en División Este LN
Estadísticas de Bateo Atlanta Braves 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Ozzie Albies 2B |
| Matt Olson 1B |
| Austin Riley 3B |
| Mauricio Dubon SS |
| Michael Harris II CF |
| Drake Baldwin C |
| Ronald Acuna Jr. RF |
| Mike Yastrzemski LF |
| Dominic Smith DH |
| Jorge Mateo SS |
| Eli White CF |
| Ha-Seong Kim SS |
| Jonah Heim C * |
| Sandy Leon C |
| Chadwick Tromp C |
| Jose Azocar RF |
| Kyle Farmer DH |
| Sean Murphy C |
| James Jarvis SS |
| Reynaldo Lopez RP |
| Luke Williams SS |
| Didier Fuentes RP |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 234 | 38 | 64 | 10 | 0 | 9 | 29 | 101 | 18 | 31 | 0 | .274 | .328 | .432 | .760 | 1.9 |
| 60 | 234 | 41 | 61 | 18 | 0 | 16 | 45 | 127 | 28 | 61 | 1 | .261 | .340 | .543 | .882 | 2.6 |
| 60 | 220 | 30 | 46 | 8 | 1 | 8 | 32 | 80 | 19 | 72 | 3 | .209 | .285 | .364 | .648 | 0.5 |
| 56 | 208 | 22 | 52 | 12 | 2 | 3 | 29 | 77 | 15 | 36 | 0 | .250 | .307 | .370 | .677 | 1.2 |
| 57 | 205 | 28 | 63 | 6 | 0 | 13 | 36 | 108 | 10 | 41 | 3 | .307 | .341 | .527 | .868 | 1.8 |
| 48 | 188 | 39 | 57 | 6 | 0 | 13 | 38 | 102 | 24 | 44 | 1 | .303 | .389 | .543 | .931 | 2.3 |
| 46 | 170 | 27 | 43 | 9 | 1 | 7 | 21 | 75 | 33 | 44 | 12 | .253 | .380 | .441 | .821 | 1.2 |
| 54 | 148 | 25 | 37 | 8 | 1 | 3 | 17 | 56 | 15 | 38 | 1 | .250 | .331 | .378 | .710 | 0.6 |
| 47 | 123 | 21 | 40 | 4 | 1 | 5 | 25 | 61 | 6 | 19 | 0 | .325 | .356 | .496 | .852 | 0.7 |
| 37 | 79 | 22 | 25 | 4 | 0 | 4 | 11 | 41 | 5 | 23 | 7 | .316 | .357 | .519 | .876 | 0.7 |
| 33 | 69 | 10 | 15 | 2 | 1 | 2 | 11 | 25 | 3 | 14 | 1 | .217 | .257 | .362 | .619 | 0.3 |
| 13 | 45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | 1 | .089 | .180 | .089 | .269 | -0.5 |
| 12 | 39 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 8 | 16 | 5 | 5 | 0 | .231 | .311 | .410 | .721 | -0.1 |
| 12 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | .080 | .080 | .080 | .160 | -0.4 |
| 11 | 23 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | .217 | .208 | .261 | .469 | -0.1 |
| 9 | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | .333 | .375 | .467 | .842 | 0.3 |
| 10 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | .286 | .267 | .357 | .624 | -0.1 |
| 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 | -0.3 |
| 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | -0.1 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | -0.1 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 59 | 2026 | 312 | 527 | 95 | 7 | 82 | 306 | 882 | 182 | 468 | 31 | .260 | .326 | .435 | .761 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Ozzie Albies 2B |
| Matt Olson 1B |
| Austin Riley 3B |
| Mauricio Dubon SS |
| Michael Harris II CF |
| Drake Baldwin C |
| Ronald Acuna Jr. RF |
| Mike Yastrzemski LF |
| Dominic Smith DH |
| Jorge Mateo SS |
| Eli White CF |
| Ha-Seong Kim SS |
| Jonah Heim C * |
| Sandy Leon C |
| Chadwick Tromp C |
| Jose Azocar RF |
| Kyle Farmer DH |
| Sean Murphy C |
| James Jarvis SS |
| Reynaldo Lopez RP |
| Luke Williams SS |
| Didier Fuentes RP |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 234 | 32.8 | 4.9 | .069 | 0.58 | .158 | .222 | 3.60 | 19 | 259 | 26.0 | .274 | .328 | .432 | .760 |
| 60 | 234 | 43.6 | 6.7 | .106 | 0.46 | .282 | .406 | 4.28 | 34 | 265 | 14.6 | .261 | .340 | .543 | .882 |
| 60 | 220 | 22.5 | 3.3 | .077 | 0.26 | .155 | .255 | 4.06 | 17 | 246 | 27.5 | .209 | .285 | .364 | .648 |
| 56 | 208 | 22.1 | 3.7 | .067 | 0.42 | .120 | .178 | 3.70 | 17 | 225 | 69.3 | .250 | .307 | .370 | .677 |
| 57 | 205 | 36.3 | 6.8 | .046 | 0.24 | .220 | .278 | 3.51 | 19 | 217 | 15.8 | .307 | .341 | .527 | .868 |
| 48 | 188 | 37.4 | 7.3 | .111 | 0.55 | .239 | .367 | 3.82 | 19 | 216 | 14.5 | .303 | .389 | .543 | .931 |
| 46 | 170 | 32.0 | 6.4 | .159 | 0.75 | .188 | .424 | 4.00 | 17 | 208 | 24.3 | .253 | .380 | .441 | .821 |
| 54 | 148 | 19.6 | 4.7 | .090 | 0.39 | .128 | .236 | 4.09 | 12 | 166 | 49.3 | .250 | .331 | .378 | .710 |
| 47 | 123 | 21.1 | 6.5 | .045 | 0.32 | .171 | .220 | 3.65 | 10 | 133 | 24.6 | .325 | .356 | .496 | .852 |
| 37 | 79 | 14.5 | 6.9 | .060 | 0.22 | .203 | .342 | 3.94 | 8 | 84 | 19.8 | .316 | .357 | .519 | .876 |
| 33 | 69 | 6.5 | 3.1 | .041 | 0.21 | .145 | .203 | 3.77 | 5 | 74 | 34.5 | .217 | .257 | .362 | .619 |
| 13 | 45 | -0.4 | -0.3 | .100 | 0.36 | .000 | .133 | 4.12 | 0 | 50 | 0.0 | .089 | .180 | .089 | .269 |
| 12 | 39 | 5.1 | 4.3 | .111 | 1.00 | .179 | .308 | 3.56 | 5 | 45 | 39.0 | .231 | .311 | .410 | .721 |
| 12 | 25 | -1.4 | -1.6 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.04 | 0 | 25 | 0.0 | .080 | .080 | .080 | .160 |
| 11 | 23 | 1.1 | 1.5 | .000 | 0.00 | .043 | .043 | 3.88 | 1 | 25 | 0.0 | .217 | .208 | .261 | .469 |
| 9 | 15 | 2.8 | 7.6 | .063 | 0.33 | .133 | .267 | 3.88 | 2 | 16 | 0.0 | .333 | .375 | .467 | .842 |
| 10 | 14 | 1.4 | 3.5 | .000 | 0.00 | .071 | .071 | 3.33 | 1 | 15 | 0.0 | .286 | .267 | .357 | .624 |
| 4 | 14 | -1.2 | -2.3 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.14 | 0 | 14 | 0.0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
| 2 | 5 | 0.1 | 0.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.20 | 0 | 5 | 0.0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0.3 | 0.0 | 1.000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 59 | 2026 | 290.7 | 5.0 | .081 | 0.39 | .175 | .274 | 3.87 | 184 | 2250 | 24.7 | .260 | .326 | .435 | .761 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo