Atlanta Dream en Minnesota Lynx

Atlanta DreamDreamATL
4-2, 2-1 Visitante
81
4-2, 2-1 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Dream ATL | 14 | 23 | 19 | 25 | 81 |
Lynx MIN | 23 | 19 | 28 | 26 | 96 |

Minnesota LynxLynxMIN
5-2, 2-2 Local
96
5-2, 2-2 Local
Atlanta Dream
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 15 | 7-14 | 1-5 | 0-0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | -18 | |
| 27 | 10 | 3-8 | 0-2 | 4-4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | -16 | |
| 31 | 21 | 7-11 | 5-8 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -15 | |
| 29 | 9 | 2-6 | 1-3 | 4-4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 | |
| 36 | 10 | 4-14 | 2-8 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +8 | |
| 5 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| 11 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +4 | |
| 13 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | |
| NJ-RIGHT KNEE | ||||||||||||||
81 | 29-65 | 11-31 | 12-16 | 27 | 23 | 16 | 5 | 2 | 10 | 17 | 10 | |||
45% | 35% | 75% | ||||||||||||
Minnesota Lynx
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 22 | 11-16 | 0-0 | 0-0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | +18 | |
| 31 | 14 | 6-10 | 2-5 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +16 | |
| 34 | 12 | 4-10 | 1-4 | 3-3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | +20 | |
| 33 | 25 | 10-15 | 3-5 | 2-2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +10 | |
| 34 | 16 | 6-10 | 0-2 | 4-5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +21 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| 14 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| NJ-LEFT ANKLE | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT FOOT | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE | ||||||||||||||
96 | 40-67 | 7-19 | 9-10 | 24 | 26 | 14 | 10 | 2 | 5 | 19 | 16 | |||
60% | 37% | 90% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Gina Cross
Árbitro:Charles Watson
Árbitro:Jason Alabanza

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana | 4 | 2 | .667 | - | G3 |
| Atlanta | 4 | 2 | .667 | - | P1 |
| Toronto | 4 | 4 | .500 | 1 | G1 |
| New York | 4 | 4 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 3 | 4 | .429 | 1.5 | P3 |
| Washington | 2 | 3 | .400 | 1.5 | P2 |
| Connecticut | 1 | 7 | .125 | 4 | P2 |
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 5 | 2 | .714 | - | G3 |
| Las Vegas | 4 | 2 | .667 | 0.5 | P1 |
| Golden State | 4 | 2 | .667 | 0.5 | G1 |
| Portland | 4 | 3 | .571 | 1 | G2 |
| Dallas | 4 | 3 | .571 | 1 | G1 |
| Los Angeles | 3 | 3 | .500 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 3 | 4 | .429 | 2 | G2 |
| Phoenix | 2 | 6 | .250 | 3.5 | P4 |
Noticias - WNBA

Chicago Sky busca su primer triunfo en casa sin Gabriela Jaquez
Eric Gómez sostiene que Chicago va a extrañar el aporte de Gabriela mientras se recupera de molestias en su rodilla derecha.
6h

Con Angel Reese, ¿pasarán las Dream a ser aspirantes al título?
Atlanta adquirió a Angel Reese mediante un traspaso y, posteriormente, renovó a su núcleo de jugadoras, con la esperanza de consolidar su mejor temporada en siete años.
9h

WNBA Power Rankings: Fever entra en top 5; Dream sube al n.º 1
Una tercera semana de la temporada repleta de acción en la WNBA trajo consigo otra barajada significativa en los Power Rankings de ESPN.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

