Phoenix Mercury en Connecticut Sun

Phoenix MercuryMercuryPHX
9-27, 1-17 Visitante
74
9-27, 1-17 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Mercury PHX | 18 | 23 | 8 | 25 | 74 |
Sun CON | 16 | 22 | 20 | 26 | 84 |

Connecticut SunSunCON
25-11, 11-6 Local
84
25-11, 11-6 Local
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | -9 | |
| 35 | 11 | 5-12 | 0-1 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -10 | |
| 30 | 15 | 5-12 | 0-0 | 5-8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | -1 | |
| 29 | 8 | 3-8 | 2-2 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | |
| 36 | 13 | 6-12 | 1-3 | 0-1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | |
| 7 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | |
| 14 | 10 | 4-4 | 1-1 | 1-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | |
| 13 | 9 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | |
| NJ-LEFT TOE | ||||||||||||||
| NJ-CONCUSSION PROTOCOL | ||||||||||||||
| NJ-JAW INJURY | ||||||||||||||
74 | 30-58 | 7-11 | 7-11 | 25 | 18 | 10 | 5 | 3 | 5 | 20 | 23 | |||
52% | 64% | 64% | ||||||||||||
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 15 | 3-10 | 3-4 | 6-6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +14 | |
| 39 | 12 | 4-10 | 0-0 | 4-4 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | +12 | |
| 33 | 13 | 4-10 | 1-3 | 4-9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | +4 | |
| 17 | 2 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | |
| 35 | 18 | 6-9 | 4-6 | 2-3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +21 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 6 | 0-1 | 0-0 | 6-6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +3 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 20 | 18 | 6-7 | 4-4 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
| NJ-RIGHT ACHILLES TENDON SURGERY | ||||||||||||||
| NJ-LEFT FOOT | ||||||||||||||
84 | 24-55 | 12-18 | 24-30 | 30 | 18 | 11 | 8 | 4 | 6 | 24 | 16 | |||
44% | 67% | 80% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Uncasville, CT

Árbitro:Tim Greene
Árbitro:Marcy Williams
Árbitro:Kevin Fahy

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | 10 | 3 | .769 | - | G6 |
| Minnesota | 10 | 3 | .769 | - | P1 |
| Dallas | 8 | 5 | .615 | 2 | P1 |
| Golden State | 8 | 5 | .615 | 2 | G2 |
| Los Angeles | 7 | 6 | .538 | 3 | G3 |
| Portland | 7 | 8 | .467 | 4 | G1 |
| Phoenix | 4 | 11 | .267 | 7 | P3 |
| Seattle | 3 | 12 | .200 | 8 | P8 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 10 | 4 | .714 | - | G7 |
| Atlanta | 9 | 4 | .692 | 0.5 | G1 |
| Indiana | 8 | 5 | .615 | 1.5 | G3 |
| Toronto | 7 | 7 | .500 | 3 | P2 |
| Washington | 5 | 7 | .417 | 4 | P1 |
| Chicago | 4 | 9 | .308 | 5.5 | P3 |
| Connecticut | 2 | 13 | .133 | 8.5 | P5 |
Noticias - WNBA

New York Liberty gano los cuatro cuartos pero por diferencia mínima
New York Liberty gana 86-64 a Washington Mystics; Liberty ganó cada de los cuatro cuartos, pero con diferencias muy pequeñas en cada uno, hasta cerrar con una victoria cómoda.
14h

Remontada de Atlanta Dream para vencer a Toronto
Atlanta Dream gana 102-77 a Toronto Raptors en la WNBA. Toronto ganó el primer cuarto, pero Atlanta dominó el resto del partido y se llevó la victoria.
14h

¡Kelsey Plum firma una noche histórica con 43 puntos!
Kelsey Plum protagonizó una actuación para el recuerdo al establecer un récord personal de 43 puntos y liderar a Los Angeles Sparks a una victoria por 111-102 sobre Phoenix Mercury en tiempo extra.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

