Seattle Storm en Phoenix Mercury

Seattle StormStormSEA
17-10, 6-6 Visitante
78
17-10, 6-6 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Storm SEA | 21 | 21 | 23 | 13 | 78 |
Mercury PHX | 21 | 21 | 18 | 34 | 94 |

Phoenix MercuryMercuryPHX
12-16, 8-5 Local
94
12-16, 8-5 Local
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 22 | 10-21 | 1-5 | 1-1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | -10 | |
| 22 | 8 | 3-7 | 2-2 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -1 | |
| 26 | 14 | 7-17 | 0-3 | 0-0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | -17 | |
| 25 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | |
| 29 | 15 | 4-12 | 3-8 | 4-4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 5 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | |
| 16 | 4 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -5 | |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 13 | 4 | 1-7 | 1-5 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -13 | |
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
78 | 30-82 | 8-28 | 10-11 | 39 | 22 | 10 | 7 | 0 | 17 | 22 | 17 | |||
37% | 29% | 91% | ||||||||||||
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | +21 | |
| 35 | 28 | 7-18 | 6-10 | 8-8 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | +20 | |
| 36 | 8 | 2-11 | 0-5 | 4-4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | +15 | |
| 34 | 35 | 12-19 | 3-5 | 8-9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | +23 | |
| 36 | 19 | 7-13 | 5-10 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | +24 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -8 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | |
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-PERSONAL | ||||||||||||||
| NJ-LEFT HIP INJURY | ||||||||||||||
| NJ-ACL | ||||||||||||||
94 | 30-65 | 14-31 | 20-21 | 34 | 20 | 13 | 7 | 6 | 7 | 27 | 16 | |||
46% | 45% | 95% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Angelica Suffren
Árbitro:Isaac Barnett
Árbitro:Kevin Fahy

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 2 | 0 | 1.000 | +0.5 | G2 |
| Golden State | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Los Angeles | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Las Vegas | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Phoenix | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Portland | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Seattle | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
Noticias - WNBA

Paige Bueckers habla sobre su relación con Azzi Fudd
Paige Bueckers afirma que su relación con su compañera de equipo Azzi Fudd no es asunto de nadie y que lo que decidan compartir depende únicamente de ellas.
19h

Las Vegas Aces derrotaron a Japón
Chennedy Carter lideró al equipo de la WNBA en juego de pretemporada.
1d

Gabriela Jaquez ya debutó con Sky
La novata anotó 12 puntos en el duelo de Chicago frente a Phoenix Mercury.
3d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

