Minnesota Lynx en Connecticut Sun

Minnesota LynxLynxMIN
8-6, 3-3 Visitante
74
8-6, 3-3 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Lynx MIN | 21 | 23 | 10 | 20 | 74 |
Sun CON | 20 | 23 | 15 | 13 | 71 |

Connecticut SunSunCON
9-5, 6-1 Local
71
9-5, 6-1 Local
Minnesota Lynx
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 0 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 | |
| 33 | 10 | 4-9 | 1-1 | 1-2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | +10 | |
| 34 | 18 | 7-11 | 0-0 | 4-4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | +12 | |
| 33 | 13 | 4-12 | 1-4 | 4-4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +4 | |
| 38 | 21 | 10-16 | 1-3 | 0-0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | +4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 6 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 | |
| 20 | 8 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +5 | |
| NJ-RIGHT KNEE SURGERY | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT ACL | ||||||||||||||
| NJ-LEFT CALF STRAIN | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE SURGERY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
74 | 30-66 | 5-16 | 9-10 | 31 | 21 | 13 | 6 | 3 | 8 | 23 | 14 | |||
45% | 31% | 90% | ||||||||||||
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 35 | 11 | 5-13 | 0-1 | 1-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | -2 | |
| 29 | 5 | 2-10 | 0-4 | 1-2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | -4 | |
| 36 | 16 | 7-14 | 2-4 | 0-0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +2 | |
| 30 | 11 | 4-13 | 0-1 | 3-6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | -14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 | |
| 17 | 7 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +8 | |
| 13 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT ANKLE INJURY | ||||||||||||||
71 | 29-73 | 6-19 | 7-12 | 36 | 20 | 18 | 7 | 9 | 14 | 22 | 14 | |||
40% | 32% | 58% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Uncasville, CT

Árbitro:Tom Mauer
Árbitro:Byron Jarrett
Árbitro:Janetta Graham

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 12 | 3 | .800 | - | G2 |
| Las Vegas | 11 | 4 | .733 | 1 | G1 |
| Golden State | 10 | 5 | .667 | 2 | G4 |
| Dallas | 9 | 6 | .600 | 3 | P1 |
| Portland | 8 | 9 | .471 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 7 | 8 | .467 | 5 | P2 |
| Phoenix | 4 | 12 | .250 | 8.5 | P4 |
| Seattle | 3 | 13 | .188 | 9.5 | P9 |
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 11 | 4 | .733 | - | G8 |
| Atlanta | 9 | 4 | .692 | 1 | G1 |
| Indiana | 9 | 5 | .643 | 1.5 | G4 |
| Toronto | 7 | 8 | .467 | 4 | P3 |
| Washington | 6 | 7 | .462 | 4 | G1 |
| Chicago | 4 | 10 | .286 | 6.5 | P4 |
| Connecticut | 2 | 14 | .125 | 9.5 | P6 |
Noticias - WNBA

¡Noche histórica! Bridget Carleton brillan en triunfo del Fire
Bridget Carleton estableció un récord personal con siete triples y anotó 24 puntos, mientras Carla Leite agregó 20 unidades para liderar la victoria de Portland Fire por 94-89 sobre las Seattle Storm.
16h

A'ja Wilson firma doble-doble y Las Vegas asegura su boleto a la final
A'ja Wilson registró 33 puntos y 11 rebotes para liderar a las Las Vegas Aces a una victoria de 86-76 sobre las Phoenix Mercury, asegurando su lugar en la final de la Commissioner's Cup.
16h

Las Lynx se apoyan en una inspirada Olivia Miles para vencer a Los Ángeles
Olivia Miles estableció un récord para novatas de la WNBA con 24 puntos en la primera mitad y terminó con la mejor actuación de su carrera al anotar 31, liderando a las Lynx a una victoria de 99-83 sobre las Sparks.
16h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

