New York Liberty en Dallas Wings

New York LibertyLibertyNY
7-4, 2-2 Visitante
102
7-4, 2-2 Visitante
Final/TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Liberty NY | 24 | 19 | 24 | 21 | 14 | 102 |
Wings DAL | 25 | 21 | 23 | 19 | 5 | 93 |

Dallas WingsWingsDAL
4-8, 2-4 Local
93
4-8, 2-4 Local
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 45 | 25 | 9-18 | 0-1 | 7-10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | +9 | |
| 17 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | +5 | |
| 39 | 28 | 9-13 | 0-0 | 10-11 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +10 | |
| 45 | 19 | 5-15 | 5-9 | 4-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | +9 | |
| 29 | 17 | 6-12 | 2-4 | 3-4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
| 13 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | +5 | |
| 15 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +7 | |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
102 | 34-70 | 7-16 | 27-33 | 40 | 18 | 13 | 5 | 11 | 9 | 31 | 23 | |||
49% | 44% | 82% | ||||||||||||
Dallas Wings
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 8 | 2-8 | 0-1 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -1 | |
| 41 | 11 | 5-15 | 1-2 | 0-0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | -9 | |
| 22 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -2 | |
| 39 | 23 | 8-17 | 1-3 | 6-7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -9 | |
| 36 | 16 | 6-12 | 1-3 | 3-4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 10 | 2-6 | 0-2 | 6-6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -9 | |
| 18 | 11 | 3-8 | 2-3 | 3-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -4 | |
| 23 | 8 | 3-6 | 1-4 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
93 | 31-77 | 8-22 | 23-26 | 34 | 12 | 11 | 7 | 3 | 9 | 25 | 25 | |||
40% | 36% | 88% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Arlington, TX

Árbitro:Tom Mauer
Árbitro:Jeff Wooten
Árbitro:Katie Lukanich

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Washington | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Chicago | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Atlanta | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Indiana | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| Toronto | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| Connecticut | 0 | 2 | .000 | 1.5 | P2 |
Noticias - WNBA

Natisha Hiedeman anota de dos
Natisha Hiedeman anota de dos
44m

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
17h

Allisha Gray y Angel Reese lideran la remontada épica del Dream ante Lynx
Allisha Gray brilló con 24 puntos y Angel Reese firmó un doble-doble de 11 puntos y 14 rebotes en su debut en Atlanta, guiando al Dream a una dramática victoria 91-90 sobre el Lynx en el debut de temporada de ambos equipos.
18h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

