Dallas Wings en New York Liberty

Dallas WingsWingsDAL
3-3, 2-2 Visitante
89
3-3, 2-2 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Wings DAL | 18 | 32 | 16 | 23 | 89 |
Liberty NY | 23 | 22 | 26 | 22 | 93 |

New York LibertyLibertyNY
3-3, 2-2 Local
93
3-3, 2-2 Local
Dallas Wings
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 12 | 3-10 | 0-1 | 6-8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | |
| 23 | 7 | 3-7 | 0-1 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 29 | 18 | 6-10 | 4-5 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 | |
| 33 | 20 | 6-15 | 2-6 | 6-7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 32 | 14 | 4-13 | 0-4 | 6-6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 8 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | |
| 19 | 10 | 4-8 | 1-1 | 1-1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-HIP SURGERY | ||||||||||||||
89 | 29-70 | 8-22 | 23-28 | 28 | 13 | 10 | 11 | 1 | 5 | 23 | 20 | |||
41% | 36% | 82% | ||||||||||||
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 36 | 13-23 | 2-3 | 8-9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | +1 | |
| 28 | 13 | 6-8 | 0-0 | 1-2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | +6 | |
| 34 | 27 | 9-15 | 1-1 | 8-11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | +11 | |
| 29 | 2 | 0-6 | 0-5 | 2-4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | +1 | |
| 34 | 10 | 4-10 | 2-5 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +5 | |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| 18 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +11 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
93 | 34-68 | 5-17 | 20-28 | 44 | 20 | 16 | 4 | 5 | 12 | 32 | 20 | |||
50% | 29% | 71% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Sue Blauch
Árbitro:Tony Dawkins
Árbitro:Isaac Barnett

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Washington | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Chicago | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Atlanta | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Indiana | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| Toronto | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
| Connecticut | 0 | 2 | .000 | 1.5 | P2 |
Noticias - WNBA

Lexie Brown anota 5 triples en victoria de Storm sobre Sun, 89-82
Lexie Brown anotó cinco triples y sumó 17 puntos, Flau'jae Johnson aportó 16 y el Seattle Storm venció al Connecticut Sun por 89-82 el domingo.
2h

Seattle se lleva un triunfo apretado ante Connecticut Sun.
Las Storm vencen a Connecticut Sun por poco en un partido muy parejo que pudo ser para cualquiera.
2h

Triple de Diamond Miller
Diamond Miller alarga la ventaja de Connecticut
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

