New York Liberty en Seattle Storm

New York LibertyLibertyNY
4-3, 2-0 Visitante
86
4-3, 2-0 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Liberty NY | 22 | 24 | 26 | 14 | 86 |
Storm SEA | 20 | 25 | 13 | 20 | 78 |

Seattle StormStormSEA
3-5, 2-3 Local
78
3-5, 2-3 Local
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 39 | 19 | 9-20 | 0-0 | 1-1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | +11 |
| 9 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | +4 |
| 28 | 8 | 3-6 | 1-1 | 1-1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +9 |
| 35 | 18 | 5-12 | 2-5 | 6-7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +7 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | +3 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 12 | 4-12 | 0-0 | 4-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +5 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| 12 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 |
86 | 35-71 | 3-8 | 13-16 | 40 | 19 | 10 | 4 | 4 | 8 | 32 | 18 | ||
49% | 38% | 81% |
Seattle Storm
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 33 | 23 | 7-7 | 2-2 | 7-8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | -1 | |
| 28 | 8 | 4-12 | 0-5 | 0-0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 5 | +1 | |
| 34 | 13 | 3-12 | 3-6 | 4-4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | |
| 31 | 3 | 0-8 | 0-5 | 3-4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | |
| 15 | 15 | 6-8 | 0-0 | 3-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 | |
| 6 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
| 12 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 | |
| 11 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
78 | 28-69 | 5-22 | 17-21 | 31 | 23 | 7 | 4 | 4 | 6 | 25 | 19 | |||
41% | 23% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA

Árbitro:Daryl Humphrey
Árbitro:Roy Gulbeyan
Árbitro:Donald Hudson

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 9 | 4 | .692 | - | G6 |
| Atlanta | 8 | 4 | .667 | 0.5 | P1 |
| Indiana | 7 | 5 | .583 | 1.5 | G2 |
| Toronto | 7 | 5 | .583 | 1.5 | G2 |
| Washington | 4 | 6 | .400 | 3.5 | P2 |
| Chicago | 4 | 9 | .308 | 5 | P3 |
| Connecticut | 2 | 12 | .143 | 7.5 | P4 |
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 10 | 2 | .833 | - | G8 |
| Las Vegas | 8 | 3 | .727 | 1.5 | G4 |
| Dallas | 8 | 4 | .667 | 2 | G1 |
| Golden State | 7 | 5 | .583 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 6 | 6 | .500 | 4 | G2 |
| Portland | 6 | 7 | .462 | 4.5 | P3 |
| Phoenix | 4 | 10 | .286 | 7 | P2 |
| Seattle | 3 | 11 | .214 | 8 | P7 |
Noticias - WNBA

Paige Bueckers brilló con 31 puntos y lideró el triunfo de Wings
Paige Bueckers firmó su mejor actuación de la temporada al anotar 31 puntos y liderar a las Wings a una sólida victoria por 85-70 sobre las Mercury.
2h

Caitlin Clark suma 32 puntos en el triunfo de Fever sobre Sky en tiempo extra
Caitlin Clark aportó 32 puntos y dio 10 asistencias por las Indiana Fever que vencieron a las Chicago Sky 114-106 en tiempo extra.
3h

New York domina a Atlanta con gran actuación de Stewart y Sabally
New York domina a Atlanta con gran actuación de Stewart y Sabally
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

