San Antonio Stars en Phoenix Mercury

San Antonio StarsStarsSA
11-11, 7-5 Visitante
61
11-11, 7-5 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Stars SA | 16 | 16 | 11 | 18 | 61 |
Mercury PHX | 22 | 30 | 16 | 22 | 90 |

Phoenix MercuryMercuryPHX
16-3, 8-1 Local
90
16-3, 8-1 Local
San Antonio Stars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | -10 | |
| 22 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | -20 | |
| 21 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 | |
| 28 | 8 | 4-10 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -19 | |
| 22 | 4 | 1-11 | 0-4 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -17 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | |
| 22 | 8 | 4-10 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -19 | |
| 14 | 11 | 5-6 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -9 | |
| 26 | 10 | 4-9 | 1-2 | 1-2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | -23 | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | |
| NJ-RIGHT HAMSTRING | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
61 | 27-69 | 3-17 | 4-9 | 29 | 15 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 16 | |||
39% | 18% | 44% | ||||||||||||
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 10 | 5-10 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +8 |
| 27 | 19 | 7-9 | 0-0 | 5-6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | +22 |
| 20 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | +14 |
| 23 | 10 | 3-7 | 0-0 | 4-4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | +18 |
| 23 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | +21 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +7 |
| 13 | 8 | 2-6 | 2-4 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | +10 |
| 17 | 3 | 0-4 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | +11 |
| 20 | 13 | 4-4 | 4-4 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +25 |
| 16 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +10 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
90 | 33-61 | 8-17 | 16-18 | 34 | 23 | 13 | 12 | 2 | 5 | 29 | 16 | ||
54% | 47% | 89% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Che Flores
Árbitro:Tony Dawkins

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 2 | 0 | 1.000 | +0.5 | G2 |
| Golden State | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Los Angeles | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Las Vegas | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Phoenix | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Portland | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Seattle | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
Noticias - WNBA

Paige Bueckers habla sobre su relación con Azzi Fudd
Paige Bueckers afirma que su relación con su compañera de equipo Azzi Fudd no es asunto de nadie y que lo que decidan compartir depende únicamente de ellas.
6h

Las Vegas Aces derrotaron a Japón
Chennedy Carter lideró al equipo de la WNBA en juego de pretemporada.
16h

Gabriela Jaquez ya debutó con Sky
La novata anotó 12 puntos en el duelo de Chicago frente a Phoenix Mercury.
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

