Chicago Sky en Tulsa Shock

Chicago SkySkyCHI
8-14, 4-6 Visitante
78
8-14, 4-6 Visitante
Final/TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sky CHI | 20 | 16 | 17 | 17 | 8 | 78 |
Shock TUL | 23 | 10 | 14 | 23 | 11 | 81 |

Tulsa ShockShockTUL
4-18, 4-9 Local
81
4-18, 4-9 Local
Chicago Sky
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 11 | 5-10 | 1-5 | 0-0 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | -3 |
| 35 | 17 | 7-14 | 3-9 | 0-1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | -3 |
| 13 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 |
| 19 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| 29 | 11 | 3-12 | 1-7 | 4-4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -11 |
| 33 | 23 | 8-12 | 5-7 | 2-2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -6 |
78 | 29-66 | 11-31 | 9-11 | 38 | 19 | 19 | 8 | 1 | 10 | 28 | 19 | ||
44% | 35% | 82% |
Tulsa Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 22 | 8-12 | 4-7 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +9 |
| 15 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 36 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 12 | 5 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 3 | +14 |
| 15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -7 |
| 29 | 4 | 1-10 | 0-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 15 | 5-12 | 3-7 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| 6 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 23 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | 22 | 7-14 | 2-6 | 6-6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | +11 |
81 | 29-71 | 9-26 | 14-16 | 30 | 16 | 14 | 10 | 1 | 10 | 20 | 14 | ||
41% | 35% | 88% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Roy Gulbeyan
Árbitro:Eric Brewton
Árbitro:Lauren Holtkamp
2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 4 | 2 | .667 | - | P1 |
| Indiana | 4 | 3 | .571 | 0.5 | P1 |
| New York | 5 | 4 | .556 | 0.5 | G2 |
| Toronto | 4 | 4 | .500 | 1 | G1 |
| Washington | 3 | 4 | .429 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 3 | 5 | .375 | 2 | P4 |
| Connecticut | 1 | 8 | .111 | 4.5 | P3 |
Noticias - WNBA

Sparks se lleva un cierre cerrado ante Mystics
Los Angeles Sparks venció 92-87 a Mystics en un partido muy parejo, con dos cuartos ganados por cada equipo y un cierre intenso hasta el final.
2h

Liberty impone su ritmo y derrota a Mercury
New York Liberty se impuso 75-68 ante Mercury tras dominar tres de los cuatro cuartos. El último periodo fue parejo, pero NY mantuvo el control para cerrar el triunfo.
2h

Minnesota Lynx domina y supera a Chicago Sky
Minnesota Lynx controló el partido y se quedó con la victoria 79-58 sobre Chicago Sky, ganando tres de los cuatro cuartos.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

