New York Liberty en Detroit Shock
TUL ganó la serie 2-1

New York LibertyLibertyNYL
16-18, 6-11 Visitante
70
16-18, 6-11 Visitante
Final/TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Liberty NYL | 12 | 21 | 16 | 13 | 8 | 70 |
Shock TUL | 12 | 11 | 20 | 19 | 9 | 71 |

Detroit ShockShockTUL
24-10, 12-5 Local
71
24-10, 12-5 Local
New York Liberty
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 9 | 3-8 | 1-3 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -1 |
| 26 | 16 | 6-12 | 2-5 | 2-2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | -1 |
| 36 | 10 | 4-10 | 0-0 | 2-4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -1 |
| 20 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 35 | 11 | 4-13 | 1-7 | 2-4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | 14 | 6-11 | 0-0 | 2-3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 3 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 27-67 | 5-18 | 11-17 | 35 | 15 | 13 | 6 | 0 | 8 | 27 | 19 | ||
0% | 28% | 0% |
Detroit Shock
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | -1 |
| 39 | 17 | 7-10 | 0-0 | 3-4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | -1 |
| 44 | 12 | 5-17 | 2-9 | 0-2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 44 | 22 | 10-26 | 1-6 | 1-1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | -1 |
| 11 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 30-76 | 3-16 | 8-12 | 43 | 13 | 15 | 8 | 1 | 16 | 27 | 23 | ||
0% | 19% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI
Árbitro:Eric Brewton
Árbitro:Lisa Mattingly
Árbitro:Daryl Humphrey
Noticias - WNBA

Triple decisivo de Rickea Jackson asegura victoria del Chicago Sky
Rickea Jackson encestó un triple cuando restaba 1:41 para el final, ayudando a asegurar el triunfo, y sumó 18 puntos; Skylar Diggins aportó 15 puntos, siete asistencias y cinco rebotes; y el Chicago Sky venció a las Golden State Valkyries por 69-63.
4h

Connecticut Sun sufrió dura derrota vs Las Vegas Aces
A'ja Wilson sumó 22 puntos y 11 rebotes, lo que impulsó a las Las Vegas Aces a imponerse 98-69 sobre las Connecticut Sun.
7h

Storm cae ante Toronto en duelo de infarto
Seattle Storm 73-86 Toronto en un partido muy parejo de idas y vueltas; las visitantes se imponen al final en la WNBA.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

