Indiana Fever en Connecticut Sun

Indiana FeverFeverIND
21-12, 9-8 Visitante
87
21-12, 9-8 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Fever IND | 23 | 22 | 21 | 21 | 87 |
Sun CON | 23 | 12 | 22 | 11 | 68 |

Connecticut SunSunCON
26-7, 14-3 Local
68
26-7, 14-3 Local
Indiana Fever
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 19 | 9-16 | 0-1 | 1-1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | -1 |
| 26 | 6 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 |
| 20 | 9 | 3-6 | 3-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -1 |
| 29 | 9 | 4-10 | 1-1 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -1 |
| 31 | 20 | 8-14 | 4-7 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 9 | 4-12 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 36-71 | 9-14 | 6-7 | 30 | 23 | 9 | 11 | 1 | 10 | 20 | 21 | ||
0% | 64% | 0% |
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 12 | 5-10 | 0-0 | 2-3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 |
| 22 | 16 | 4-7 | 0-0 | 8-9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 |
| 24 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 23 | 11 | 4-6 | 0-0 | 3-3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | -1 |
| 26 | 17 | 8-13 | 0-2 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 12 | 1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 11 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 16 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
68 | 25-55 | 1-9 | 17-20 | 28 | 15 | 18 | 3 | 7 | 9 | 19 | 15 | ||
0% | 11% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Uncasville, CT


2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | 3 | 1 | .750 | - | G1 |
| Atlanta | 2 | 1 | .667 | 0.5 | P1 |
| Chicago | 3 | 2 | .600 | 0.5 | P1 |
| Indiana | 3 | 2 | .600 | 0.5 | G2 |
| Toronto | 3 | 2 | .600 | 0.5 | G2 |
| Washington | 2 | 2 | .500 | 1 | P1 |
| Connecticut | 1 | 5 | .167 | 3 | G1 |
Noticias - WNBA

Connecticut logra su primera victoria de la temporada tras vencer a Seattle
Kennedy Burke anotó 15 puntos y convirtió una jugada de tres puntos a falta de 2.8 segundos para darle al Connecticut Sun su primera victoria de la temporada, 80-78 sobre Seattle Storm.
18h

Gabriela Jáquez aporta 12 puntos, pero Chicago Sky cae ante Dallas Wings
Gabriela Jáquez registró 12 puntos en la derrota de Chicago Sky como local frente a Dallas Wings, en un partido intenso de la WNBA.
18h

Triple-doble de Jessica Shepard ayuda a las Wings a remontar ante Sky
Jessica Shepard registró el segundo triple-doble de su carrera, Arike Ogunbowale anotó 11 de sus 23 puntos en el último cuarto; y las Dallas Wings vencieron 99-89 a las Chicago Sky.
18h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

