Houston Comets en Phoenix Mercury

Houston CometsCometsHOU
18-15, 8-9 Visitante
80
18-15, 8-9 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Comets HOU | 26 | 54 | 80 |
Mercury PHO | 23 | 49 | 72 |

Phoenix MercuryMercuryPHO
16-17, 11-6 Local
72
16-17, 11-6 Local
Houston Comets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 18 | 7-9 | 0-1 | 4-4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -1 |
| 36 | 17 | 8-15 | 0-0 | 1-2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | -1 |
| 32 | 12 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | -1 |
| 28 | 10 | 2-5 | 0-0 | 6-7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| 40 | 15 | 5-13 | 0-2 | 5-7 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 15 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 30-56 | 0-4 | 20-24 | 40 | 15 | 14 | 6 | 5 | 6 | 34 | 13 | ||
0% | 0% | 0% |
Phoenix Mercury
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 11 | 5-14 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -1 |
| 23 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| 37 | 19 | 7-19 | 2-11 | 3-3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | -1 |
| 33 | 11 | 4-12 | 2-6 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | -1 |
| 38 | 12 | 6-13 | 0-1 | 0-1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 15 | 10 | 3-4 | 2-3 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
72 | 27-73 | 9-27 | 9-12 | 27 | 18 | 10 | 7 | 5 | 9 | 18 | 20 | ||
0% | 33% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Bonita Spence
Árbitro:Tina Napier
Árbitro:Denise Brooks-Clauser

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Western Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 2 | 0 | 1.000 | +0.5 | G2 |
| Golden State | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Los Angeles | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Las Vegas | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Phoenix | 1 | 0 | 1.000 | - | G1 |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Portland | 0 | 0 | .000 | 0.5 | - |
| Seattle | 0 | 1 | .000 | 1 | P1 |
Noticias - WNBA

Paige Bueckers habla sobre su relación con Azzi Fudd
Paige Bueckers afirma que su relación con su compañera de equipo Azzi Fudd no es asunto de nadie y que lo que decidan compartir depende únicamente de ellas.
19h

Las Vegas Aces derrotaron a Japón
Chennedy Carter lideró al equipo de la WNBA en juego de pretemporada.
1d

Gabriela Jaquez ya debutó con Sky
La novata anotó 12 puntos en el duelo de Chicago frente a Phoenix Mercury.
3d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

