Connecticut Sun en Washington Mystics

Connecticut SunSunCON
13-13, 6-7 Visitante
68
13-13, 6-7 Visitante
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Sun CON | 34 | 34 | 68 |
Mystics WAS | 41 | 28 | 69 |

Washington MysticsMysticsWAS
11-14, 7-5 Local
69
11-14, 7-5 Local
Connecticut Sun
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -1 |
| 34 | 10 | 4-10 | 2-7 | 0-2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| 34 | 11 | 3-9 | 1-2 | 4-6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | -1 |
| 21 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 36 | 23 | 10-20 | 0-4 | 3-4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 6 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 27-61 | 3-15 | 11-20 | 28 | 17 | 12 | 9 | 4 | 9 | 19 | 16 | ||
0% | 20% | 0% |
Washington Mystics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 13 | 6-7 | 0-0 | 1-4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | -1 |
| 33 | 14 | 6-16 | 2-4 | 0-0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | -1 |
| 24 | 8 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 20 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 30 | 13 | 6-9 | 0-0 | 1-3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | -1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 18 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
69 | 29-64 | 4-8 | 7-14 | 33 | 21 | 14 | 8 | 7 | 11 | 22 | 17 | ||
0% | 50% | 0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC

Árbitro:June Courteau
Árbitro:Kurt Walker
Árbitro:Jeff Smith

2025-26 Posiciones
Asociación Nacional de Básquetbol Femenino
| Eastern Conference | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 11 | 4 | .733 | - | G3 |
| New York | 11 | 5 | .688 | 0.5 | P1 |
| Indiana | 9 | 7 | .563 | 2.5 | P2 |
| Toronto | 8 | 8 | .500 | 3.5 | G1 |
| Washington | 7 | 7 | .500 | 3.5 | G2 |
| Chicago | 4 | 10 | .286 | 6.5 | P4 |
| Connecticut | 2 | 15 | .118 | 10 | P7 |
Noticias - WNBA

Una oportunidad de revancha para Jaquez y Chicago
Es la segunda vez en la temporada que Chicago enfrenta a Dallas, y ahora tiene la necesidad de ganar.
3h

Atlanta Dream remonta y supera a Indiana Fever
Indiana ganó el primer cuarto, pero Atlanta reaccionó con fuerza y se quedó con el segundo, tercero y cuarto para imponerse 113-96.
3h

Lynx remontan y siguen firmes en la cima tras vencer a Valkyries
Nia Coffey lideró con 22 puntos y Courtney Williams aportó 21 unidades, 12 rebotes y 5 asistencias en una actuación completa para guiar a Lynx a una victoria 81-75 sobre Valkyries.
18h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

