Posiciones National Basketball Association 2026-27
Conferencia del Este
| Atlántico |
| Central |
| Sureste |
| G | P | PCT | JD | GF | PC | DIF | R |
| 1 | 0 | 1.000 | - | 135 | 92 | +43 | G1 |
| 1 | 0 | 1.000 | - | 106 | 100 | +6 | G1 |
| 0 | 1 | .000 | 1 | 103 | 110 | -7 | P1 |
| 0 | 1 | .000 | 1 | 100 | 106 | -6 | P1 |
| 0 | 1 | .000 | 1 | 113 | 121 | -8 | P1 |
| G | P | PCT | JD | GF | PC | DIF | R |
| 1 | 0 | 1.000 | - | 123 | 120 | +3 | G1 |
| 1 | 0 | 1.000 | - | 121 | 113 | +8 | G1 |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 1 | .000 | 1 | 116 | 128 | -12 | P1 |
| 0 | 1 | .000 | 1 | 92 | 135 | -43 | P1 |
| G | P | PCT | JD | GF | PC | DIF | R |
| 1 | 0 | 1.000 | - | 128 | 116 | +12 | G1 |
| 1 | 0 | 1.000 | - | 132 | 125 | +7 | G1 |
| 1 | 0 | 1.000 | - | 110 | 103 | +7 | G1 |
| 0 | 1 | .000 | 1 | 125 | 132 | -7 | P1 |
| 0 | 1 | .000 | 1 | 106 | 131 | -25 | P1 |
Conferencia del Oeste
| Noroeste |
| Pacífico |
| Suroeste |
| G | P | PCT | JD | GF | PC | DIF | R |
| 1 | 0 | 1.000 | - | 131 | 106 | +25 | G1 |
| 1 | 0 | 1.000 | - | 124 | 83 | +41 | G1 |
| 1 | 0 | 1.000 | - | 116 | 104 | +12 | G1 |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 1 | .000 | 1 | 103 | 123 | -20 | P1 |
| G | P | PCT | JD | GF | PC | DIF | R |
| 1 | 0 | 1.000 | - | 127 | 105 | +22 | G1 |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 1 | .000 | 1 | 105 | 127 | -22 | P1 |
| 0 | 1 | .000 | 1 | 83 | 124 | -41 | P1 |
| G | P | PCT | JD | GF | PC | DIF | R |
| 1 | 0 | 1.000 | - | 123 | 103 | +20 | G1 |
| 1 | 0 | 1.000 | - | 128 | 110 | +18 | G1 |
| 0 | 1 | .000 | 1 | 120 | 123 | -3 | P1 |
| 0 | 1 | .000 | 1 | 104 | 116 | -12 | P1 |
| 0 | 1 | .000 | 1 | 110 | 128 | -18 | P1 |
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- GF:Goles a favor
- PC:Goles en contra
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual