Mejores Partidos
POSJUGADOREQUIPOFECHAESTADOMINGCA-ATLA-AREBASTROBBLOQPEPTSESPN*EFF*
1S. Gilgeous-AlexanderOKC04/25, @PHX109-121 F3815-1811-12481034271.2+16.4
2N. JokicDEN04/27, Min125-113 F389-158-1012160232767.2+13.5
3P. BancheroORL04/29, @Det116-109 F4117-315-12972064566.1+23.1
4A. SengunHOU04/24, LAL108-112 F4715-272-31663133365.3+24.4
5A. DosunmuMIN04/25, Den112-96 F4213-1712-12410114364.4+28.7
6C. CunninghamDET04/29, Orl116-109 F4413-2314-14451064563.8+16.2
7S. BarnesTOR04/23, Cle126-104 F3511-178-105111113363.2+19.7
8J. BrunsonNY04/28, Atl126-97 F3515-236-8380013962.5+23.4
9S. Gilgeous-AlexanderOKC04/22, PHX120-107 F3813-259-9591033760.2+5.4
10V. WembanyamaSA04/26, @Por93-114 F349-178-81234742759.3+17.3
11N. JokicDEN04/18, Min116-105 F4011-191-113111052556.8+3.0
12J. TatumBOS04/26, @Phi96-128 F358-169-97110053055.3+9.9
13N. JokicDEN04/30, @Min110-98 F4311-195-69100142855.2+1.4
14J. HolidayPOR04/24, SA108-120 F4112-180-0654022954.3+22.4
15O. AnunobyNY04/30, @Atl89-140 F2711-143-5724102954.0+13.8
R. BarrettTOR04/23, Cle126-104 F3912-193-7552123354.0+15.0
J. McDanielsMIN04/30, Den110-98 F4513-255-61032103254.0+23.6
18D. AvdijaPOR04/19, @SA111-98 F3912-214-61051123053.2+19.3
19D. FoxSA04/26, @Por93-114 F3911-172-4671232852.6+16.6
20C. CunninghamDET04/19, Orl101-112 F4013-2710-11540033952.5+4.9
21A. ThompsonHOU04/24, LAL108-112 F488-1410-131143312652.4+14.9
22P. PritchardBOS04/26, @Phi96-128 F3512-212-2451003252.3+26.4
23J. EmbiidPHI04/28, @Bos97-113 F3912-239-10480133352.2+7.1
24L. JamesLAL04/24, @Hou108-112 F4510-225-61363182952.1+11.5
25N. JokicDEN04/25, @Min112-96 F418-228-81593142452.0-1.7