Golden State Warriors en Los Angeles Lakers
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 22 | 13 | 5-8 | 1-3 | 2-2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| 18 | 9 | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 23 | 6 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 26 | 23 | 10-16 | 3-7 | 0-0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +6 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 20 | 14 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 19 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -2 |
| 8 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -8 |
| 15 | 11 | 5-5 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +5 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| 10 | 11 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 19 | 8 | 3-11 | 1-5 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -17 |
| 23 | 5 | 2-9 | 1-6 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -13 |
116 | 48-91 | 14-43 | 6-8 | 32 | 32 | 20 | 10 | 4 | 10 | 22 | 22 | ||
53% | 33% | 75% |
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 16 | 6-10 | 3-4 | 1-1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +5 | |
| 25 | 6 | 3-9 | 0-4 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +1 | |
| 34 | 16 | 4-9 | 2-5 | 6-8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +6 | |
| 26 | 14 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | +3 | |
| 23 | 21 | 7-10 | 2-4 | 5-6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | +8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 11 | 4-13 | 1-4 | 2-2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | +12 | |
| 14 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +6 | |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 | |
| 22 | 13 | 3-8 | 2-4 | 5-5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | +2 | |
| 6 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 7 | 1-2 | 0-0 | 5-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
126 | 43-80 | 12-27 | 28-35 | 38 | 28 | 20 | 11 | 2 | 12 | 26 | 11 | |||
54% | 44% | 80% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de GS @ LAL
Lakers consiguen su primera victoria de pretemporada ante Warriors
- 2:59
Partidos
Información del partido
Los Ángeles, CA

Árbitro:Brent Barnaky
Árbitro:Natalie Sago
Árbitro:Matt Kallio

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

NBA Finals 2026: Lo que debes saber del título de los Knicks
Los Knicks son campeones tras ganar las Finales de NBA 2026 sobre los Spurs. Consulta todo de los NBA Playoffs, bracket, resultados, highlights y más.
5m

NBA: ¿Qué equipos han ganado más campeonatos?
Los Knicks ganaron su tercer título de la NBA en 2026. Consulta las franquicias de la NBA con más campeonatos, encabezada por los Celtics y Lakers.
18m

NBA Finals: Ganadores del título, campeones por año
Los New York Knicks ganaron las Finales de la NBA 2026 sobre los San Antonio Spurs. Consulta la lista de campeones de la NBA desde 1950.
18m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



