Cleveland Cavaliers en Atlanta Hawks
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -18 |
| 22 | 10 | 5-12 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | -16 |
| 25 | 20 | 6-13 | 2-6 | 6-6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -34 |
| 23 | 2 | 1-9 | 0-4 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -30 |
| 24 | 15 | 7-15 | 0-5 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | -10 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -17 |
| 10 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | +11 |
| 12 | 7 | 3-4 | 0-1 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 |
| 19 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +10 |
| 8 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| 16 | 7 | 2-8 | 1-2 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 |
| 17 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -23 |
| 12 | 15 | 5-8 | 2-4 | 3-3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +9 |
102 | 39-86 | 7-27 | 17-18 | 40 | 25 | 19 | 8 | 6 | 9 | 31 | 20 | ||
45% | 26% | 94% |
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | +25 | |
| 25 | 18 | 6-12 | 2-3 | 4-5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | +25 | |
| 24 | 29 | 11-16 | 6-8 | 1-2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +22 | |
| 32 | 18 | 7-13 | 3-8 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +29 | |
| 30 | 13 | 6-10 | 0-1 | 1-2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | +36 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 8 | 2-5 | 2-4 | 2-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | |
| 23 | 15 | 4-12 | 0-6 | 7-8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +11 | |
| 12 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | +11 | |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -8 | |
| 19 | 4 | 1-7 | 0-3 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -13 | |
| 9 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 | |
| 14 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +8 | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
124 | 45-93 | 16-44 | 18-25 | 46 | 27 | 11 | 12 | 4 | 14 | 32 | 18 | |||
48% | 36% | 72% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de CLE @ ATL
Tony Bradley sella la victoria de los Hawks
- 0:13
¡Para la foto! Mouhamed Gueye se eleva y baja con fuerza
- 0:26
¡Dyson Daniels roba y revienta el aro!
- 0:18
Partidos
Información del partido
Atlanta, GA

Árbitro:David Guthrie
Árbitro:Che Flores
Árbitro:John Butler

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Tyler Herro habló del altercado con Adebayo
Los excompañeros en Miami habrían tenido una confrontación durante una práctica en Las Vegas.
2h

Fuentes: Spurs y Victor Wembanyama acuerdan una extensión máxima de $252 millones de dólares
Victor Wembanyama, de Spurs, firmó una extensión de contrato por 5 años y $252 millones de dólares, el máximo permitido de la escala salarial para novatos.
3h

Las mejores jugadas de Victor Wembanyama
La estrella de los Spurs acordó una extensión millonaria con el equipo de San Antonio.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



